Ile jest krajów w Ameryce Północnej?

W Ameryce Północnej są 22 kraje.
Sprawdź, listę wszystkich oficjalnie uznanych krajów w Ameryce Północnej.
| kraj | stolica | powierzchnia | |
|---|---|---|---|
| 1. | Antigua i Barbuda | Saint John’s | 442 km² |
| 2. | Bahamy | Nassau | 13 940 km² |
| 3. | Barbados | Bridgetown | 431 km² |
| 4. | Belize | Belmopan | 22 966 km² |
| 5. | Dominika | Roseau | 754 km² |
| 6. | Dominikana | Santo Domingo | 48 730 km² |
| 7. | Grenada | Saint George’s | 344 km² |
| 8. | Gwatemala | Gwatemala | 108 890 km² |
| 9. | Haiti | Port-au-Prince | 27 750 km² |
| 10. | Honduras | Tegucigalpa | 112 090 km² |
| 11. | Jamajka | Kingston | 10 991 km² |
| 12. | Kanada | Ottawa | 9 976 140 km² |
| 13. | Kostaryka | San José | 51 100 km² |
| 14. | Kuba | Hawana | 100 860 km² |
| 15. | Meksyk | Meksyk | 1 972 550 km² |
| 16. | Nikaragua | Managua | 129 494 km² |
| 17. | Panama | Panama | 78 200 km² |
| 18. | Saint Kitts i Nevis | Basseterre | 261 km² |
| 19. | Saint Lucia | Castries | 616 km² |
| 20. | Saint Vincent i Grenadyny | Kingstown | 389 km² |
| 21. | Salwador | San Salvador | 21 040 km² |
| 22. | Stany Zjednoczone | Waszyngton | 9 631 418 km² |
Zobacz również:
Dlaczego lodowata Grenlandia to “Zielona Wyspa”?
Wyjaśniamy paradoks nazewnictwa największej wyspy świata. Sprawdź, dlaczego Grenlandia to zielona wyspa i jak wpłynął na to średniowieczny klimat.
Skąd się bierze czkawka i jak się jej pozbyć?
Wyjaśniamy medyczne podłoże skurczów przepony. Dowiedz się, skąd się bierze czkawka i jak się jej pozbyć za pomocą skutecznych technik stymulacji nerwu błędnego.
Co to jest pantałyk? Skąd się wzięło to powiedzenie?
Wyjaśniamy z perspektywy językoznawczej, co to jest pantałyk i skąd się wzięło to powiedzenie. Poznaj fascynującą etymologię związku “zbić z pantałyku”.
5 najokrutniejszych tortur średniowiecza: Mroczne fakty
Poznaj 5 najokrutniejszych tortur średniowiecza opartych na inżynierii i anatomii. Przedstawiamy historyczne fakty i prawdziwe mechanizmy działania dawnego prawa.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin



