Ile jest krajów w Azji z najwyższym szczytem powyżej 5000 m n.p.m.?
W Azji jest 27 krajów mających najwyższy szczyt powyżej 5000 m n.p.m.
kraj | nazwa | wysokość | |
---|---|---|---|
1 | Chiny | Mount Everest | 8848 m |
2 | Nepal | Mount Everest | 8848 m |
3 | Pakistan | K2 | 8611 m |
4 | Indie | Kanczendzonga | 8586 m |
5 | Bhutan | Gangkhar Puensum | 7570 m |
6 | Tadżykistan | Szczyt Ismaila Samaniego | 7495 m |
7 | Afganistan | Noszak | 7492 m |
8 | Kirgistan | Dżengisz czokusu | 7439 m |
9 | Kazachstan | Chan Tengri | 7010 m |
10 | Argentyna | Aconcagua | 6961 m |
11 | Chile | Ojos del Salado | 6893 m |
12 | Peru | Huascarán | 6768 m |
13 | Boliwia | Sajama | 6542 m |
14 | Ekwador | Chimborazo | 6267 m |
15 | Stany Zjednoczone | Denali | 6194 m |
16 | Kanada | Logan | 5959 m |
17 | Tanzania | Kilimandżaro | 5895 m |
18 | Mjanma | Hkakabo Razi | 5881 m |
19 | Kolumbia | Cristóbal Colón i Simón Bolívar | 5775 m |
20 | Rosja | Elbrus | 5642 m |
21 | Meksyk | Orizaba | 5636 m |
22 | Iran | Demawend | 5610 m |
23 | Kenia | Kenia | 5199 m |
24 | Gruzja | Szchara | 5193 m |
25 | Turcja | Ararat | 5137 m |
26 | Uganda | Góra Stanleya | 5109 m |
27 | Demokratyczna Republika Konga | Góra Stanleya | 5109 m |
Zobacz również:
Quiz o najwyższych szczytach w Europie
Czy wiecie… Najwyższym szczytem którego kraju jest Mont Blanc (4810 m n.p.m.), Großglockner (3798 m n.p.m.), Musała (2925 m n.p.m.)?
Którego azjatyckiego kraju jest to godło? – część 1
Sprawdź, czy rozpoznasz Którego azjatyckiego kraju jest to godło? – część 1
Quiz o Azji – mapy konturowe
Sprawdź, czy potrafisz rozpoznać kraj azjatycki po jego konturach
W jakich produktach jest dużo manganu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość manganu.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin