Ile jest krajów w Azji?

W Azji jest 48 krajów.
Lista krajów w Azji.
| kraj | stolica | powierzchnia | |
|---|---|---|---|
| 1. | Afganistan | Kabul | 647 500 km² |
| 2. | Arabia Saudyjska | Rijad | 2 149 700 km² |
| 3. | Armenia | Erywań | 30 000 km² |
| 4. | Azerbejdżan | Baku | 87 000 km² |
| 5. | Bahrajn | Manama | 678 km² |
| 6. | Bangladesz | Dhaka | 144 000 km² |
| 7. | Bhutan | Thimphu | 47 000 km² |
| 8. | Brunei | Bandar Seri Begawan | 5 800 km² |
| 9. | Chiny | Pekin | 9 566 400 km² |
| 10. | Cypr | Nikozja | 9 300 km² |
| 11. | Filipiny | Manila | 300 100 km² |
| 12. | Gruzja | Tbilisi | 69 700 km² |
| 13. | Indie | Nowe Delhi | 3 166 700 km² |
| 14. | Indonezja | Dżakarta | 1 904 400 km² |
| 15. | Irak | Bagdad | 434 300 km² |
| 16. | Iran | Teheran | 1 663 200 km² |
| 17. | Izrael | Jerozolima | 20 300 km² |
| 18. | Japonia | Tokio | 378 000 km² |
| 19. | Jemen | Sana | 528 000 km² |
| 20. | Jordania | Amman | 89 300 km² |
| 21. | Kambodża | Phnom Penh | 178 300 km² |
| 22. | Katar | Doha | 11 600 km² |
| 23. | Kazachstan | Nur-Sułtan | 2 745 400 km² |
| 24. | Kirgistan | Biszkek | 199 900 km² |
| 25. | Korea Południowa | Seul | 99 300 km² |
| 26. | Korea Północna | Pjongjang | 124 200 km² |
| 27. | Kuwejt | Kuwejt | 17 800 km² |
| 28. | Laos | Wientian | 236 900 km² |
| 29. | Liban | Bejrut | 10 370 km² |
| 30. | Malediwy | Male | 298 km² |
| 31. | Malezja | Kuala Lumpur | 329 700 km² |
| 32. | Mjanma | Naypyidaw | 677 200 km² |
| 33. | Mongolia | Ułan Bator | 1 564 100 km² |
| 34. | Nepal | Katmandu | 147 000 km² |
| 35. | Oman | Maskat | 309 500 km² |
| 36. | Pakistan | Islamabad | 880 100 km² |
| 37. | Rosja | Moskwa | 17 075 400 km² |
| 38. | Singapur | Singapur | 683 km² |
| 39. | Sri Lanka | Sri Dźajawardanapura Kotte | 65 200 km² |
| 40. | Syria | Damaszek | 185 200 km² |
| 41. | Tadżykistan | Duszanbe | 143 100 km² |
| 42. | Tajlandia | Bangkok | 513 000 km² |
| 43. | Timor Wschodni | Dili | 14 604 km² |
| 44. | Turcja | Ankara | 773 700 km² |
| 45. | Turkmenistan | Aszchabad | 488 100 km² |
| 46. | Uzbekistan | Taszkent | 447 100 km² |
| 47. | Wietnam | Hanoi | 332 000 km² |
| 48. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Zabi | 83 600 km² |
Zobacz również:
Dlaczego czasami słyszymy dźwięki, których nie ma?
Cisza nigdy nie jest całkowita. Wystarczy chwila skupienia, a nagle… coś słychać. Cichutki dźwięk, szept, wibracja, która zdaje się dochodzić znikąd. Zdarzyło wam się to? To powszechne doświadczenie ma swoje konkretne, często zupełnie normalne, przyczyny. Zanim w głowie zrodzi się niepokój, warto zrozumieć, co tak naprawdę stoi za tymi „widmowymi dźwiękami” – od prostych złudzeń po bardziej złożone zjawiska neurologiczne.
Jak działa efekt placebo?
No dobra, przyznaj się. Kiedy ostatnio wziąłeś pastylkę na ból głowy, a po dziesięciu minutach poczułeś ulgę? Wiesz, że chemia potrzebuje więcej czasu, żeby zadziałać. A jednak… ból minął. Co się wtedy stało? To nie magia, to jeden z najpotężniejszych i najbardziej zagadkowych fenomenów medycyny – efekt placebo.
Dlaczego pamiętamy sny tylko przez chwilę po przebudzeniu?
Budzisz się z poczuciem, że właśnie przeżyłeś coś niezwykłego. Fabuła była tak wyraźna, emocje tak prawdziwe… A potem, w ciągu kilku sekund potrzebnych na przeciągnięcie się i sięgnięcie po telefon, wszystko rozpływa się jak dym. Zostaje tylko mgliste wrażenie. Znasz to? To jedna z najpowszechniejszych ludzkich doświadczeń. Dlaczego nasz mózg serwuje nam te fantastyczne historie, tylko po to, by je natychmiast skasować? I czy możemy coś z tym zrobić?
Czym jest deja vu i dlaczego go doświadczamy?
Czy zdarzyło wam się kiedyś wejść do zupełnie nowego pomieszczenia i nagle ogarnęło was nieodparte, niemal fizyczne wrażenie, że… już tu byliście? Że ta rozmowa, ten zapach w powietrzu, ten szczegół za oknem – wszystko toczy się dokładnie tak, jak kiedyś? Witasz się z kimś i w głowie masz gotowy ciąg dalszy, bo przecież to już się wydarzyło. To właśnie jest déja vu. Z francuskiego „już widziane”. To nie jest nic nadprzyrodzonego – to jeden z najbardziej intrygujących kaprysów naszego własnego umysłu.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin



