Ile jest metropolii na świecie mających ponad 10 000 000 mieszkańców?

czy wiecie?, geografia, miasta, Świat

Na świecie jest 36 metropolii o populacji liczącej ponad 10 milionów osób (dane z 2021 roku).
nazwapopulacjapowierzchniakraj
1Tokio39 105 0004 751 km²Japonia
2Dżakarta35 362 0009 988 km²Indonezja
3Delhi31 870 00014 275 km²Indie
4Manila23 971 00012 801 km²Filipiny
5San Paulo22 495 0006 948 km²Brazylia
6Seul22 394 0008 088 km²Korea Południowa
7Bombaj22 186 00022 021 km²Indie
8Szanghaj22 118 0005 436 km²Chiny
9Meksyk21 505 0009 015 km²Meksyk
10Kanton21 489 0004 950 km²Chiny
11Nowy Jork20 902 0001 728 km²Stany Zjednoczone
12Kair19 787 0009 845 km²Egipt
13Pekin19 437 0004 658 km²Chiny
14Kalkuta18 698 00013 830 km²Indie
15Moskwa17 693 0003 009 km²Rosja
16Bangkok17 573 0005 494 km²Tajlandia
17Dhaka16 839 00036 941 km²Bangladesz
18Buenos Aires16 216 0005 033 km²Argentyna
19Kinki15 490 0005 129 km²Japonia
20Lagos15 487 0007 878 km²Nigeria
21Los Angeles15 477 0002 437 km²Stany Zjednoczone
22Stambuł15 311 00011 133 km²Turcja
23Karaczi15 292 00014 651 km²Pakistan
24Kinszasa15 056 00032 295 km²Demokratyczna Republika Konga
25Shenzhen14 678 0008 143 km²Chiny
26Johannesburg14 167 0003 506 km²RPA
27Bangalur13 999 00011 624 km²Indie
28Ho Chi Minh13 954 0008 525 km²Wietnam
29Teheran13 819 0008 109 km²Iran
30Rio de Janeiro12 486 0006 181 km²Brazylia
31Chengdu11 920 0006 519 km²Chiny
32Chennai11 564 00010 656 km²Indie
33Lahore11 148 00013 083 km²Pakistan
34Londyn11 120 0006 399 km²Wielka Brytania
35Paryż11 027 0003 878 km²Francja
36Tiencin10 932 0003 887 km²Chiny

Zobacz również:

Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin

Sorry. No data so far.


0
Would love your thoughts, please comment.x