Ile jest mostów na świecie o długości ponad 30 km?
Na świecie jest 19 mostów o długości ponad 30 km.
most | długość | kraj | data otwarcia | |
---|---|---|---|---|
1 | Wielki Most Danyang-Kunshan | 164 800 m | Chiny | 2010 |
2 | Wiadukt Changhua–Kaohsiung | 157 317 m | Tajwan | 2004 |
3 | Wielki most Cangde | 115 900 m | Chiny | 2010 |
4 | Wiadukt Kita-Yaita | 114 424 m | Japonia | 1982 |
5 | Wielki Most Tianjin | 113 700 m | Chiny | 2010 |
6 | Wielki most Weinan Weihe | 79 732 m | Chiny | 2008 |
7 | Bang Na Expressway | 54 000 m | Tajlandia | 2000 |
8 | Wielki most w Pekinie | 48 153 m | Chiny | 2010 |
9 | Lake Pontchartrain Causeway | 38 442 m | Stany Zjednoczone | 1969 |
10 | Linia 1 (metro Wuhan) | 37 788 m | Chiny | 2009 |
11 | Most na bagnach Manchac | 36 710 m | Stany Zjednoczone | 1979 |
12 | Sheikh Mohammed bin Zayed Skyway | 36 400 m | Indonezja | 2019 |
13 | Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Causeway | 36 140 m | Kuwejt | 2019 |
14 | Most Yangcun | 35 812 m | Chiny | 2007 |
15 | Most nad zatoką Hangzhou | 35 673 m | Chiny | 2007 |
16 | Most Runyang | 35 660 m | Chiny | 2005 |
17 | Metro w Limie (Linia 1) | 34 600 m | Peru | 2014 |
18 | Most Donghai | 32 500 m | Chiny | 2005 |
19 | Most Temburong | 30 000 m | Brunei | 2020 |
Zobacz również:
Quiz – poznaj kraj europejski po zdjęciu zamku
Czy poznajesz w jakim kraju znajduje się zamek widniejący na zdjęciu?
Lista najwyższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najwyższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Lista najniższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najniższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Jaką długość i szerokość mają poszczególne stany w USA?
Sprawdź jaką długość i szerokość mają wszystkie amerykańskie stany.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin