Ile jest stanów w USA?

Ameryka Północna, czy wiecie?, Świat

W USA jest 51 stanów.

Lista stanów w USA.

stanstolicapowierzchnialudność
1.AlabamaMontgomery135 765 km²5 024 279
2.AlaskaJuneau1 723 337 km²733 391
3.ArizonaPhoenix295 234 km²7 151 502
4.ArkansasLittle Rock137 732 km²3 011 524
5.ConnecticutHartford14 357 km²3 605 944
6.Dakota PołudniowaPierre199 729 km²886 667
7.Dakota PółnocnaBismarck183 108 km²779 094
8.DelawareDover6446 km²989 948
9.FlorydaTallahassee170 312 km²21 538 187
10.GeorgiaAtlanta153 910 km²10 711 908
11.HawajeHonolulu28 313 km²1 455 271
12.IdahoBoise216 443 km²1 839 106
13.IllinoisSpringfield149 995 km²12 812 508
14.IndianaIndianapolis94 326 km²6 785 528
15.IowaDes Moines145 746 km²3 190 369
16.KaliforniaSacramento423 967 km²39 538 223
17.KansasTopeka213 100 km²2 937 880
18.Karolina PołudniowaColumbia82 933 km²5 118 425
19.Karolina PółnocnaRaleigh139 391 km²10 439 388
20.KentuckyFrankfort104 656 km²4 505 836
21.KoloradoDenver269 601 km²5 773 714
22.LuizjanaBaton Rouge135 659 km²4 657 757
23.MaineAugusta91 633 km²1 362 359
24.MarylandAnnapolis32 131 km²6 177 224
25.MassachusettsBoston27 336 km²7 029 917
26.MichiganLansing250 487 km²10 077 331
27.MinnesotaSaint Paul225 163 km²5 706 494
28.MissisipiJackson125 438 km²2 961 279
29.MissouriJefferson City180 540 km²6 154 913
30.MontanaHelena380 831 km²1 084 225
31.NebraskaLincoln200 330 km²1 961 504
32.NevadaCarson City286 380 km²3 104 614
33.New HampshireConcord24 214 km²1 377 529
34.New JerseyTrenton22 591 km²9 288 994
35.Nowy JorkAlbany141 297 km²20 201 249
36.Nowy MeksykSanta Fe314 917 km²2 117 522
37.OhioColumbus116 098 km²11 799 448
38.OklahomaOklahoma City181 037 km²3 959 353
39.OregonSalem254 799 km²4 237 256
40.PensylwaniaHarrisburg119 280 km²13 002 700
41.Rhode IslandProvidence4 001 km²1 097 379
42.TeksasAustin695 662 km²29 145 505
43.TennesseeNashville109 153 km²6 910 840
44.UtahSalt Lake City219 882 km²3 271 616
45.VermontMontpelier24 906 km²643 077
46.WaszyngtonOlympia184 661 km²7 705 281
47.WirginiaRichmond110 787 km²8 631 393
48.Wirginia ZachodniaCharleston62 756 km²1 793 716
49.WisconsinMadison169 635 km²5 893 718
50.WyomingCheyenne253 335 km²576 851
51.Dystrykt KolumbiiWaszyngton177 km²689 545

Zobacz również:

Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin

Sorry. No data so far.


0
Would love your thoughts, please comment.x