Ile osób rocznie odwiedza Parki Narodowe w Polsce?
Sprawdź, ile osób w 2020 roku odwiedziło polskie Parki Narodowe.
| nazwa | ilość turystów | |
|---|---|---|
| 1. | Tatrzański | 3 470 000 (2020) |
| 2. | Karkonoski | 2 036 000 (2020) |
| 3. | Kampinoski | 1 300 000 (2020) |
| 4. | Gór Stołowych | 1 200 000 (2020) |
| 5. | Wielkopolski | 1 000 000 (2020) |
| 6. | Pieniński | 822 000 (2020) |
| 7. | Woliński | 810 000 (2020) |
| 8. | Bieszczadzki | 691 000 (2020) |
| 9. | Słowiński | 364 000 (2020) |
| 10. | Roztoczański | 314 000 (2020) |
| 11. | Ojcowski | 290 000 (2020) |
| 12. | Babiogórski | 176 000 (2020) |
| 13. | Świętokrzyski | 158 000 (2020) |
| 14. | Białowieski | 157 000 (2020) |
| 15. | Wigierski | 130 000 (2020) |
| 16. | Gorczański | 129 000 (2020) |
| 17. | Poleski | 85 000 (2020) |
| 18. | Biebrzański | 68 000 (2020) |
| 19. | Magurski | 65 000 (2020) |
| 20. | Ujście Warty | 64 000 (2020) |
| 21. | Bory Tucholskie | 29 000 (2020) |
| 22. | Drawieński | 27 000 (2020) |
| 23. | Narwiański | 24 000 (2020) |
Lista najniższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najniższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Jaką długość i szerokość mają poszczególne stany w USA?
Sprawdź jaką długość i szerokość mają wszystkie amerykańskie stany.
Jakiej wielkości są najbardziej znane owady?
Owady są nie tylko jednymi z najliczniejszych grup zwierząt na Ziemi, ale także jednymi z najbardziej zróżnicowanych pod względem wielkości – od mikroskopijnych, po gigantyczne, jak choćby patagońska chrząszcza. W artykule przedstawimy listę najbardziej znanych owadów zebranej według długości ciała.
Jakiej wielkości są najbardziej znane pajęczaki?
Pajęczaki to jedna z najbardziej fascynujących grup zwierząt, w której znajdują się zarówno mikroskopijne gatunki, jak i te o olbrzymich rozmiarach. W tym artykule przedstawimy listę najbardziej znanych pajęczaków podając ich długość ciała.
Często odwiedzane:



