Ile osób wygrało ponad 20 000 000 zł w Dużego Lotka / Lotto?

czy wiecie?, rekordy, wygrane

31 osób w Polsce wygrało ponad 20 000 000 zł w Dużego Lotka / Lotto.
wygranadatamiejsce
1.36 726 210,20 zł16 marca 2017Skrzyszów
2.35 234 116,20 zł22 sierpnia 2015Ziębice
3.33 787 496,10 zł9 lutego 2012Gdynia
4.30 927 429,60 zł1 września 2012Bolesławiec
5.30 588 372,20 zł31 maja 2016Żabno
6.30 216 854,10 zł7 lutego 2015Suwałki
7.29 465 370,60 zł22 września 2012Bolimów
8.29 007 416,40 zł30 stycznia 2020Łomża
9.28 825 110,00 zł16 lutego 2013Poznań
10.28 085 312,20 zł6 czerwca 2015Barcin
11.28 083 296,60 zł27 września 2011Warszawa
12.28 083 296,60 zł27 września 2011Reda
13.25 233 429,20 zł5 września 2017Zduńska Wola
14.24 641 332,00 zł3 grudnia 2016Słupsk
15.24 636 124,00 zł29 kwietnia 2010Elbląg
16.24 510 722,00 zł18 lutego 2014Szczerbice
17.24 455 755,00 zł22 czerwca 2021Ostrowiec Świętokrzyski
18.23 769 336,10 zł9 kwietnia 2020Lublin
19.23 472 358,40 zł29 maja 2012Kraków
20.23 378 863,20 zł4 grudnia 2010Warszawa
21.23 270 273,50 zł22 kwietnia 2017Ochla
22.22 439 355,10 zł1 kwietnia 2014Bytom
23.22 303 251,80 zł28 września 2021Krynica-Zdrój
24.21 988 124,80 zł28 stycznia 2021Białobrzegi
25.21 648 246,00 zł23 lutego 2021Łosice
26.21 563 992,50 zł22 marca 2011Skawina
27.21 544 895,80 zł27 marca 2012Warszawa
28.21 218 804,20 zł25 sierpnia 2016Chotomów
29.20 119 858,20 zł2 czerwca 2004Warszawa
30.20 115 632,40 zł9 kwietnia 2016Węgrów
31.20 000 000,00 zł24 grudnia 2013Baborów

Zobacz również:

Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin

Sorry. No data so far.


0
Would love your thoughts, please comment.x