Ilu było królów Polski?
Na tronie polskim zasiadało 28 królów i jedna królowa.
Imię | poczatek panowania | koniec panowania | dynastia | |
---|---|---|---|---|
1 | Bolesław I Chrobry | 18 kwietnia 1025 | 17 czerwca 1025 | Piastowie |
2 | Mieszko II Lambert | 25 grudnia 1025 | 1031 | Piastowie |
3 | Bolesław II Szczodry | 25 grudnia 1076 | 1079 | Piastowie |
4 | Przemysł II | 26 czerwca 1295 | 8 lutego 1296 | Piastowie |
5 | Wacław II | sierpień 1300 | 21 czerwca 1305 | Przemyślidzi |
6 | Wacław III | 1305 | 4 sierpnia 1306 | Przemyślidzi |
7 | Władysław I Łokietek | 20 stycznia 1320 | 2 marca 1333 | Piastowie |
8 | Kazimierz III Wielki | 25 kwietnia 1333 | 5 listopada 1370 | Piastowie |
9 | Ludwik Węgierski | 17 listopada 1370 | 10 września 1382 | Andegawenowie |
10 | Jadwiga Andegaweńska | 16 października 1384 | 17 lipca 1399 | Andegawenowie |
11 | Władysław II Jagiełło | 4 marca 1386 | 1 czerwca 1434 | Jagiellonowie |
12 | Władysław III Warneńczyk | 25 lipca 1434 | 10 listopada 1444 | Jagiellonowie |
13 | Kazimierz IV Jagiellończyk | 25 czerwca 1447 | 7 czerwca 1492 | Jagiellonowie |
14 | Jan I Olbracht | 23 września 1492 | 17 czerwca 1501 | Jagiellonowie |
15 | Aleksander Jagiellończyk | 12 grudnia 1501 | 19 sierpnia 1506 | Jagiellonowie |
16 | Zygmunt I Stary | 24 stycznia 1507 | 1 kwietnia 1548 | Jagiellonowie |
17 | Zygmunt II August | 20 lutego 1530 | 7 lipca 1572 | Jagiellonowie |
18 | Henryk Walezy | 11 maja 1573 | 18 czerwca 1574 | Walezjusze |
19 | Anna Jagiellonka | 13 grudnia 1575 | 9 września 1596 | Jagiellonowie |
20 | Stefan Batory | 1 maja 1576 | 12 grudnia 1586 | Batory |
21 | Zygmunt III Waza | 19 sierpnia 1587 | 19 kwietnia 1632 | Wazowie |
22 | Władysław IV Waza | 8 listopada 1632 | 20 maja 1648 | Wazowie |
23 | Jan II Kazimierz Waza | 20 listopada 1648 | 16 września 1668 | Wazowie |
24 | Michał Korybut Wiśniowiecki | 19 czerwca 1669 | 10 listopada 1673 | Wiśniowieccy |
25 | Jan III Sobieski | 21 maja 1674 | 17 czerwca 1696 | Sobiescy |
26 | August II Mocny | 15 września 1697 | 1 lutego 1733 | Wettynowie |
27 | Stanisław Leszczyński | 12 lipca 1704 | 26 stycznia 1736 | Leszczyńscy |
28 | August III Sas | 5 października 1733 | 5 października 1763 | Wettynowie |
29 | Stanisław August Poniatowski | 7 września 1764 | 25 listopada 1795 | Poniatowscy |
Zobacz również:
Quiz o województwach Polski – część 1
Pierwsza część pytań o województwach Polski. Sprawdź swoją wiedzę!
W jakich produktach jest dużo manganu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość manganu.
W jakich produktach jest dużo selenu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość selenu.
W jakich produktach jest dużo miedzi?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość miedzi.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin