W jakich produktach jest dużo miedzi?

Lista 28 produktów mających dużą ilość miedzi.
| produkt | w 100 g | %DV | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wątroba wołowa | 14,28 mg | 1586,7% |
| 2 | Gęsia wątroba | 7,52 mg | 835,6% |
| 3 | Kacza wątróbka | 5,96 mg | 662,2% |
| 4 | Ostrygi | 4,44 mg | 493,3% |
| 5 | Orzechy nerkowca | 2,2 mg | 244,4% |
| 6 | Kałamarnica | 2,11 mg | 234,4% |
| 7 | Ziarna słonecznika | 1,8 mg | 200,0% |
| 8 | Gorzka czekolada | 1,77 mg | 196,7% |
| 9 | Orzechy laskowe | 1,73 mg | 192,2% |
| 10 | Mak | 1,63 mg | 181,1% |
| 11 | Orzechy włoskie | 1,59 mg | 176,7% |
| 12 | Homar | 1,55 mg | 172,2% |
| 13 | Jarmuż | 1,5 mg | 166,7% |
| 14 | Pestki dyni | 1,34 mg | 148,9% |
| 15 | Czarny pieprz | 1,33 mg | 147,8% |
| 16 | Kurkuma | 1,3 mg | 144,4% |
| 17 | Pistacje | 1,3 mg | 144,4% |
| 18 | Siemię lniane | 1,22 mg | 135,6% |
| 19 | Orzeszki ziemne | 1,14 mg | 126,7% |
| 20 | Majeranek | 1,13 mg | 125,6% |
| 21 | Migdały | 1,03 mg | 114,4% |
| 22 | Otręby pszenne | 1 mg | 111,1% |
| 23 | Kminek | 0,91 mg | 101,1% |
| 24 | Cząber | 0,85 mg | 94,4% |
| 25 | Krab | 0,81 mg | 90,0% |
| 26 | Szałwia | 0,76 mg | 84,4% |
| 27 | Ośmiornica | 0,74 mg | 82,2% |
| 28 | Małże | 0,69 mg | 76,7% |
Zobacz również:
5 najokrutniejszych tortur średniowiecza: Mroczne fakty
Poznaj 5 najokrutniejszych tortur średniowiecza opartych na inżynierii i anatomii. Przedstawiamy historyczne fakty i prawdziwe mechanizmy działania dawnego prawa.
Ostatni posiłek skazańców: Co zamawiali seryjni mordercy przed egzekucją?
Sprawdź, co na ostatni posiłek wybierali najgroźniejsi seryjni mordercy przed egzekucją. Poznaj kulisy menu z celi śmierci.
Kawa czy herbata? Porównanie zawartości kofeiny i wpływu na zdrowie
Poznaj faktyczne różnice między kawą a herbatą. Porównujemy zawartość kofeiny i wpływ na organizm opierając się na twardych danych medycznych.
Jakie są rodzaje win? Przewodnik, który uratuje Ci wieczór
Zastanawiasz się, jakie są rodzaje win? Poznaj praktyczny przewodnik, dzięki któremu wybór odpowiedniej butelki stanie się banalnie prosty.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin



