Ile ważą najpopularniejsze rasy psów?

Ile ważą najpopularniejsze rasy psów?
| waga | ||
|---|---|---|
| 1. | Amstaf | pies: 25 - 30 kg, suka: 22 - 27 kg |
| 2. | Basset | pies: 23 - 29 kg, suka: 20 - 27 kg |
| 3. | Beagle | pies: 13 - 16 kg, suka: 11 - 13 kg |
| 4. | Bokser | pies: 30 - 32 kg, suka: 25 - 27 kg |
| 5. | Border collie | pies: 19 - 24 kg, suka: 18 - 22 kg |
| 6. | Border Terrier | pies: 5,9 - 7,1 kg, suka: 5,1 - 6,4 kg |
| 7. | Buldog angielski | pies: 24 - 25 kg, suka: 22 - 23 kg |
| 8. | Buldog francuski | pies: 12 - 15 kg, suka: 10 - 11 kg |
| 9. | Bulterier | pies: 23 - 32 kg, suka: 18 - 23 kg |
| 10. | Cavalier King Charles Spaniel | pies: 5 - 9 kg, suka: 5 - 8 kg |
| 11. | Chihuahua | pies: 1,5 - 3 kg, suka: 1,5 - 3 kg |
| 12. | Cocker spaniel angielski | pies: 13 - 16 kg, suka: 12 - 15 kg |
| 13. | Doberman | pies: 34 - 41 kg, suka: 29,5 - 36 kg |
| 14. | Dog Niemiecki | pies: 54 - 91 kg, suka: 45 - 59 kg |
| 15. | Foksterier krótkowłosy | pies: 7,25 - 8,25 kg, suka: 6,75 - 7,75 kg |
| 16. | Golden retriever | pies: 31,7 - 36,3 kg, suka: 27,2 - 31,7 kg |
| 17. | Husky syberyjski | pies: 20 - 27 kg, suka: 16 - 23 kg |
| 18. | Jack Russell Terrier | pies: 6 - 8 kg, suka: 5 - 7 kg |
| 19. | Jamnik | pies: 7 - 14 kg, suka: 7 - 14 kg |
| 20. | Jamnik miniaturowy | pies: 4 - 5 kg, suka: 4 - 5 kg |
| 21. | Kelpie | pies: 20,5 - 25 kg, suka: 14 - 21 kg |
| 22. | Labrador Retriever | pies: 29 - 36 kg, suka: 25 - 31 kg |
| 23. | Lhasa Apso | pies: 7 kg, suka: 6 - 7 kg |
| 24. | Maltańczyk | pies: 2 - 4 kg, suka: 2 - 4 kg |
| 25. | Mastif | pies: 50 - 59 kg, suka: 41 - 50 kg |
| 26. | Mops | pies: 6 - 9 kg, suka: 6 - 8 kg |
| 27. | Norfolk terrier | pies: 5 - 6 kg, suka: 5 - 6 kg |
| 28. | Nowa Fundlandia | pies: 64 - 69 kg, suka: 50 - 54 kg |
| 29. | Owczarek australijski | pies: 25 - 29 kg, suka: 18 - 25 kg |
| 30. | Owczarek niemiecki | pies: 34 - 38,5 kg, suka: 27 - 32 kg |
| 31. | Owczarek szetlandzki | pies: 8 - 12,3 kg, suka: 6,3 - 10,4 kg |
| 32. | Pudel | pies: 20 - 32 kg, suka: 20 - 27 kg |
| 33. | Pudel miniaturowy | pies: 7 - 8 kg, suka: 5,5 - 7 kg |
| 34. | Rottweiler | pies: 45,5 - 54,5 kg, suka: 36 - 41 kg |
| 35. | Shih Tzu | pies: 4,5 - 8,1 kg, suka: 4 - 7,2 kg |
| 36. | Springer spaniel angielski | pies: 20 - 25 kg, suka: 18 - 23 kg |
| 37. | Staffordshire Bull Terrier | pies: 13 - 17 kg, suka: 11 - 15,5 kg |
| 38. | Sznaucer miniaturowy | pies: 5 - 8,2 kg, suka: 4,5 - 6,8 kg |
| 39. | Sznaucer olbrzym | pies: 35 - 47 kg, suka: 32 - 40 kg |
| 40. | Terier bostoński | pies: 6 - 11 kg, suka: 4,5 - 9 kg |
| 41. | West Highland white terrier | pies: 8 - 9 kg, suka: 7 - 8 kg |
| 42. | Whippet | pies: 10 - 13 kg, suka: 8 - 11 kg |
| 43. | Wyżeł niemiecki krótkowłosy | pies: 25 - 32 kg, suka: 20 - 27 kg |
| 44. | Yorkshire Terrier | pies: 2,5 - 3 kg, suka: 2,5 - 3 kg |
Zobacz również:
Czarnobyl dzisiaj: Czy zwierzęta w Strefie Wykluczenia zmutowały?
Poznaj fakty i mechanizmy biologiczne: jak wyglądają zwierzęta w Czarnobylu dzisiaj. Wyjaśniamy wpływ promieniowania i obalamy mity o zmutowanej faunie.
Czym różni się ćma od motyla? Najważniejsze cechy
Poznaj najważniejsze cechy motyli i ciem. Badamy budowę czułków, ułożenie skrzydeł i tryb życia. Zobacz, jak bezbłędnie rozróżniać te owady.
Grzyby zombie istnieją naprawdę! Jak kordyceps przejmuje kontrolę nad owadami?
Dowiedz się, jak kordyceps przejmuje kontrolę nad owadami. Poznaj mechanizmy działania grzybów zombie, które sterują mięśniami mrówek.
Dlaczego niektóre ryby mogą oddychać powietrzem?
Dlaczego niektóre ryby mogą oddychać powietrzem? Nauka zna fascynujące przykłady, które przeczą intuicji — poznaj ryby, które złamały reguły natury.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin



