Ile jest ogrodów zoologicznych w Polsce?
W Polsce jest 26 oficjalnych ogrodów zoologicznych. Sprawdź listę.
nazwa | rok powstania | |
---|---|---|
1 | Ogród Zoologiczny we Wrocławiu | 1865 |
2 | Stare Zoo w Poznaniu | 1874 |
3 | Ogród Zoologiczny w Opolu | 1912 |
4 | Ogród Zoologiczny w Zamościu | 1918 |
5 | Ogród Zoologiczny w Warszawie | 1926 |
6 | Ogród Zoologiczny w Krakowie | 1929 |
7 | Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi | 1938 |
8 | Ogród Zoologiczny w Płocku | 1951 |
9 | Ogród Zoologiczny w Gdańsku | 1954 |
10 | Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie | 1954 |
11 | Ogród Zoobotaniczny w Toruniu | 1965 |
12 | Nowe Zoo w Poznaniu | 1974 |
13 | Akcent Zoo w Białymstoku | 1960 |
14 | Akwarium Gdyńskie | 1971 |
15 | Ogród Zoologiczny w Nowym Tomyślu | 1974 |
16 | Ogród Zoologiczny w Lesznie | 1977 |
17 | Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy | 1978 |
18 | Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie | 2004 |
19 | Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu | 2002 |
20 | Zoo Farma w Łącznej | 2006 |
21 | Ogród Zoologiczny Dolina Charlotty w Strzelinku | 2006 |
22 | ZOO Safari Borysew | 2008 |
23 | Ogród zoologiczny w Lubinie | 2014 |
24 | Zoo Leśne Zacisze w Lisowie | 2016 |
25 | Ogród Zoologiczny Canpol w Sieroczynie | ??? |
26 | Ogród Zoologiczny w Sosnowcu | ??? |
Zobacz również:
Mistrzowie Primera División – lista
Lista najlepszych drużyn w poszczególnych sezonach piłkarskiej ligi hiszpańskiej – Primera División (LaLiga) z informacją o ilości zdobytych punktów.
Ile osób rocznie odwiedza Parki Narodowe w Polsce?
Sprawdź, ile osób w 2020 roku odwiedziło polskie Parki Narodowe.
Lista najwyższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najwyższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Lista najniższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najniższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin