Ile jest ogrodów botanicznych w Polsce?

W Polsce jest 41 ogrodów botanicznych. Sprawdź listę.
nazwa | miejscowość | województwo | |
---|---|---|---|
1 | Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie | Mikołów Mokre | śląskie |
2 | Śląski Ogród Botaniczny w Radzionkowie | Radzionków | śląskie |
3 | Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego | Kraków | małopolskie |
4 | Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego | Warszawa | mazowieckie |
5 | Ogród Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego | Wrocław | dolnośląskie |
6 | Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza | Poznań | wielkopolskie |
7 | Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego | Poznań | wielkopolskie |
8 | Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
9 | Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej | Lublin | lubelskie |
10 | Arboretum SGGW w Rogowie | Rogów | łódzkie |
11 | Arboretum Leśne w Zielonce | Murowana Goślina | wielkopolskie |
12 | Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie | Warszawa | mazowieckie |
13 | Górski Ogród Botaniczny Instytutu Ochrony Przyrody PAN | Zakopane | małopolskie |
14 | Arboretum Kórnickiego Instytutu Dendrologii PAN | Kórnik | wielkopolskie |
15 | Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich | Plewiska | wielkopolskie |
16 | Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
17 | Zachodniopomorskie Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej | Przelewice | zachodniopomorskie |
18 | Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
19 | Ogród Botaniczny w Łodzi | Łódź | łódzkie |
20 | Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach | Wyszatyce | podkarpackie |
21 | Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu | Zabrze | śląskie |
22 | Arboretum Bramy Morawskiej | Racibórz | śląskie |
23 | Arboretum Leśne im. Prof. S. Białoboka | Dziadowa Kłoda | dolnośląskie |
24 | Arboretum Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie | Gołuchów | wielkopolskie |
25 | Leśne Arboretum Warmii i Mazur przy Nadleśnictwie Kudypy | Gietrzwałd | warmińsko-mazurskie |
26 | Arboretum przy Nadleśnictwie Marcule | Iłża | mazowieckie |
27 | Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca | Miłków | dolnośląskie |
28 | Arboretum Wirty przy Nadleśnictwie Kaliska | Kaliska | pomorskie |
29 | Podlaski Ogród Botaniczny | Grodzisk | podlaskie |
30 | Ogród Dendrologiczny w Orlu | Liniewo | pomorskie |
31 | Gołubieński Ogród Botaniczny w Kaszubskim Parku Krajobrazowym | Gołubie | pomorskie |
32 | Ogród Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | Gdańsk | pomorskie |
33 | Geonatura Kielce - Ogród Botaniczny | Kielce | świętokrzyskie |
34 | Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego | Zielona Góra | lubuskie |
35 | Palmiarnia Poznańska | Poznań | wielkopolskie |
36 | Leśny Ogród Botaniczny "Marszewo" | Gdynia | pomorskie |
37 | Arboretum Karnieszewice | Sianów | zachodniopomorskie |
38 | Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego w Wojsławicach | Wrocław | dolnośląskie |
39 | Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego | Niemcza | dolnośląskie |
40 | Ogród Botaniczny Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN | Mikołajki | warmińsko-mazurskie |
41 | Ogród Botaniczny w Niegoszczy | Mielno | zachodniopomorskie |
Zobacz również:
Ile żyją najpopularniejsze rasy psów?
Sprawdź, ile żyją najpopularniejsze rasy psów.
Ile ważą najbardziej znane płazy?
Sprawdź, ile ważą najpopularniejsze gatunki płazów.
Ile ważą najbardziej znane gady?
Sprawdź, ile ważą najpopularniejsze gatunki gadów.
Ile ważą najbardziej znane ptaki?
Sprawdź, ile ważą najpopularniejsze gatunki ptaków.