Ile żyją najbardziej znane ryby?
Sprawdź, ile żyją najpopularniejsze gatunki ryb.
długość życia | ||
---|---|---|
1. | Flądra | 8 - 9 lat |
2. | Fugu | 8 - 10 lat |
3. | Karp | 30 - 40 lat |
4. | Płaszczki | 15 - 20 lat |
5. | Rekin | 20 - 30 lat |
6. | Sum | 50 - 60 lat |
7. | Szczupak | 7 - 10 lat |
8. | Węgorz elektryczny | 10 - 25 lat |
9. | Łosoś | 4 - 6 lat |
10. | Halibut | 40 - 50 lat |
11. | Makrela | 15 - 20 lat |
12. | Tuńczyk | 25 - 30 lat |
13. | Śledź | 20 - 25 lat |
14. | Szprot | 5 - 6 lat |
15. | Sardynka | 4 - 5 lat |
16. | Pstrąg | 3 - 5 lat |
17. | Lin | 15 - 20 lat |
18. | Dorsz | 30 - 40 lat |
19. | Sandacz | 10 - 20 lat |
20. | Mintaj | 10 - 15 lat |
21. | Panga | 10 - 20 lat |
22. | Płoć | 15 - 18 lat |
23. | Leszcz | 15 - 17 lat |
Zobacz również:
Mistrzowie Primera División – lista
Lista najlepszych drużyn w poszczególnych sezonach piłkarskiej ligi hiszpańskiej – Primera División (LaLiga) z informacją o ilości zdobytych punktów.
Ile osób rocznie odwiedza Parki Narodowe w Polsce?
Sprawdź, ile osób w 2020 roku odwiedziło polskie Parki Narodowe.
Lista najwyższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najwyższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Lista najniższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najniższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin