Ilu piłkarzy zmieniło klub za ponad 100 000 000 euro?

12 piłkarzy zmieniło klub za ponad 100 milionów euro.
nazwisko | kwota transferu: | z | do | rok | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neymar | €222 000 000 | FC Barcelona | Paris Saint-Germain | 2017 |
2 | Kylian Mbappé | €180 000 000 | AS Monaco | Paris Saint-Germain | 2018 |
3 | Philippe Coutinho | €145 000 000 | FC Liverpool | FC Barcelona | 2018 |
4 | João Félix | €126 000 000 | Benfica Lizboba | Atlético Madryt | 2019 |
5 | Antoine Griezmann | €120 000 000 | Atlético Madryt | FC Barcelona | 2019 |
6 | Jack Grealish | €117 000 000 | Aston Villa | Manchester City | 2021 |
7 | Romelu Lukaku | €115 000 000 | Inter Mediolan | Chelsea FC | 2021 |
8 | Ousmane Dembélé | €105 000 000 | Borussia Dortmund | FC Barcelona | 2017 |
9 | Paul Pogba | €105 000 000 | Juventus FC | Manchester United | 2016 |
10 | Eden Hazard | €100 000 000 | Chelsea FC | Real Madryt | 2019 |
11 | Cristiano Ronaldo | €100 000 000 | Real Madryt | Juventus FC | 2018 |
12 | Gareth Bale | €100 000 000 | Tottenham Hotspur | Real Madryt | 2013 |
Zobacz również:
W jakich produktach jest dużo witaminy B12?
Lista 18 produktów mających dużą ilość witaminy B12.
Ile jest krajów w Afryce z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Afryce ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.
W jakich produktach jest dużo witaminy B9?
Lista 15 produktów mających dużą ilość witaminy B9.
Ile jest krajów w Europie z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Europie ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.