Lista najwyższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najwyższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
stan | temperatura | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|
1 | Alabama | 44,4 °C | 6 września 1925 | Centreville |
2 | Alaska | 37,8 °C | 27 czerwca 1915 | Fort Yukon |
3 | Arizona | 53,3 °C | 29 czerwca 1994 | Lake Havasu City |
4 | Arkansas | 48,9 °C | 10 sierpnia 1936 | Ozark |
5 | Connecticut | 41,1 °C | 15 lipca 1995 | Danbury |
6 | Dakota Południowa | 48,9 °C | 15 lipca 2006 | Fort Pierre |
7 | Dakota Północna | 49,4 °C | 6 lipca 1936 | Steele |
8 | Delaware | 43,3 °C | 21 lipca 1930 | Millsboro |
9 | Floryda | 42,2 °C | 29 czerwca 1931 | Monticello |
10 | Georgia | 44,4 °C | 20 sierpnia 1983 | Greenville |
11 | Hawaje | 37,8 °C | 27 kwietnia 1931 | Pahala |
12 | Idaho | 47,8 °C | 28 lipca 1934 | Orofino |
13 | Illinois | 47,2 °C | 14 lipca 1954 | East Saint Louis |
14 | Indiana | 46,7 °C | 14 lipca 1936 | Collegeville |
15 | Iowa | 47,8 °C | 20 lipca 1934 | Keokuk |
16 | Kalifornia | 56,7 °C | 10 lipca 1913 | Greenland Ranch (Death Valley) |
17 | Kansas | 49,4 °C | 24 lipca 1936 | Alton |
18 | Karolina Południowa | 45 °C | 29 czerwca 2012 | Columbia |
19 | Karolina Północna | 43,3 °C | 21 sierpnia 1983 | Fayetteville |
20 | Kentucky | 45,6 °C | 28 lipca 1930 | Greensburg |
21 | Kolorado | 46,1 °C | 20 lipca 2019 | John Martin Reservoir |
22 | Luizjana | 45,6 °C | 10 sierpnia 1936 | Plain Dealing |
23 | Maine | 40,6 °C | 10 lipca 1911 | North Bridgton |
24 | Maryland | 42,8 °C | 10 lipca 1936 | Cumberland |
25 | Massachusetts | 41,7 °C | 2 sierpnia 1975 | New Bedford |
26 | Michigan | 44,4 °C | 13 lipca 1936 | Mio |
27 | Minnesota | 46,1 °C | 29 lipca 1917 | Beardsley |
28 | Missisipi | 46,1 °C | 29 lipca 1930 | Holly Springs |
29 | Missouri | 47,8 °C | 14 lipca 1954 | Warsaw |
30 | Montana | 47,2 °C | 5 lipca 1937 | Medicine Lake |
31 | Nebraska | 47,8 °C | 24 lipca 1936 | Minden |
32 | Nevada | 51,7 °C | 29 czerwca 1994 | Laughlin |
33 | New Hampshire | 41,1 °C | 4 lipca 1911 | Nashua |
34 | New Jersey | 43,3 °C | 10 lipca 1936 | Runyon |
35 | Nowy Jork | 42,2 °C | 22 lipca 1926 | Troy |
36 | Nowy Meksyk | 50 °C | 27 czerwca 1994 | Carlsbad |
37 | Ohio | 45 °C | 21 lipca 1934 | Gallipolis |
38 | Oklahoma | 48,9 °C | 12 sierpnia 1936 | Altus |
39 | Oregon | 48,3 °C | 29 czerwca 2021 | Pelton Dam |
40 | Pensylwania | 43,9 °C | 10 lipca 1936 | Phoenixville |
41 | Rhode Island | 40 °C | 2 sierpnia 1975 | Providence |
42 | Teksas | 48,9 °C | 28 czerwca 1994 | Monahans |
43 | Tennessee | 45 °C | 9 sierpnia 1930 | Perryville |
44 | Utah | 47,8 °C | 4 lipca 2007 | St. George |
45 | Vermont | 40,6 °C | 4 lipca 1911 | Vernon |
46 | Waszyngton | 48,9 °C | 29 czerwca 2021 | Hanford Site |
47 | Wirginia | 43,3 °C | 15 lipca 1954 | Balcony Falls |
48 | Wirginia Zachodnia | 44,4 °C | 10 lipca 1936 | Martinsburg |
49 | Wisconsin | 45,6 °C | 13 lipca 1936 | Wisconsin Dells |
50 | Wyoming | 46,1 °C | 8 sierpnia 1983 | Basin |
Quiz – poznaj kraj europejski po zdjęciu zamku
Czy poznajesz w jakim kraju znajduje się zamek widniejący na zdjęciu?
Lista najniższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najniższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Jaką długość i szerokość mają poszczególne stany w USA?
Sprawdź jaką długość i szerokość mają wszystkie amerykańskie stany.
W których stanach w USA mieszka najwięcej Polaków?
Sprawdź w których stanach amerykańskich mieszka najwięcej Polaków.
Często odwiedzane: