Lista najniższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najniższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
stan | temperatura | data | miejsce | |
---|---|---|---|---|
1 | Alabama | −32,8 °C | 30 stycznia 1966 | New Market |
2 | Alaska | −62,2 °C | 23 stycznia 1971 | Prospect Creek |
3 | Arizona | −40 °C | 7 stycznia 1971 | McNary |
4 | Arkansas | −33,9 °C | 13 lutego 1905 | Gravette |
5 | Connecticut | −38,3 °C | 16 lutego 1943 | Norfolk |
6 | Dakota Południowa | −50 °C | 17 lutego 1936 | McIntosh |
7 | Dakota Północna | −51,1 °C | 15 lutego 1936 | Parshall |
8 | Delaware | −27,2 °C | 17 stycznia 1893 | Millsboro |
9 | Floryda | −18,9 °C | 13 lutego 1899 | Tallahassee |
10 | Georgia | −27,2 °C | 27 stycznia 1940 | Chatsworth |
11 | Hawaje | −9,4 °C | 5 stycznia 1975 | Mauna Kea Observatories |
12 | Idaho | −51,1 °C | 18 stycznia 1943 | Island Park |
13 | Illinois | −38,9 °C | 31 stycznia 2019 | Mount Carroll |
14 | Indiana | −37,8 °C | 19 stycznia 1994 | New Whiteland |
15 | Iowa | −43,9 °C | 3 lutego 1996 | Elkader |
16 | Kalifornia | −42,8 °C | 20 stycznia 1937 | Boca |
17 | Kansas | −40,0 °C | 13 lutego 1905 | Lebanon |
18 | Karolina Południowa | −30 °C | 21 stycznia 1985 | Landrum |
19 | Karolina Północna | −36,7 °C | 21 stycznia 1985 | Burnsville |
20 | Kentucky | −38,3 °C | 19 stycznia 1994 | Shelbyville |
21 | Kolorado | −51,7 °C | 1 lutego 1985 | Maybell |
22 | Luizjana | −26,7 °C | 13 lutego 1899 | Minden |
23 | Maine | −45,6 °C | 16 stycznia 2009 | Clayton Lake |
24 | Maryland | −40 °C | 13 stycznia 1912 | Oakland |
25 | Massachusetts | −40 °C | 22 stycznia 1984 | Chester |
26 | Michigan | −46,1 °C | 9 lutego 1934 | Vanderbilt |
27 | Minnesota | −51,1 °C | 2 lutego 1996 | Tower |
28 | Missisipi | −28,3 °C | 30 stycznia 1966 | Corinth |
29 | Missouri | −40 °C | 13 lutego 1905 | Warsaw |
30 | Montana | −56,7 °C | 20 stycznia 1954 | Lincoln |
31 | Nebraska | −43,9 °C | 22 grudnia 1989 | Oshkosh |
32 | Nevada | −45,6 °C | 8 stycznia 1937 | San Jacinto |
33 | New Hampshire | −45,6 °C | 22 stycznia 1885 | Mount Washington |
34 | New Jersey | −36,7 °C | 5 stycznia 1904 | River Vale |
35 | Nowy Jork | −46,7 °C | 18 lutego 1979 | Old Forge |
36 | Nowy Meksyk | −45,6 °C | 1 lutego 1951 | Gavilan |
37 | Ohio | −39,4 °C | 10 lutego 1899 | Milligan |
38 | Oklahoma | −35,0 °C | 10 lutego 2011 | Nowata |
39 | Oregon | −47,8 °C | 10 lutego 1933 | Seneca |
40 | Pensylwania | −41,1 °C | 5 stycznia 1904 | Smethport |
41 | Rhode Island | −33,3 °C | 17 stycznia 1942 | Richmond |
42 | Teksas | −30,6 °C | 8 lutego 1933 | Seminole |
43 | Tennessee | −35,6 °C | 30 grudnia 1917 | Mountain City |
44 | Utah | −56,1 °C | 1 lutego 1985 | Peter Sinks |
45 | Vermont | −45,6 °C | 30 grudnia 1933 | Bloomfield |
46 | Waszyngton | −44,4 °C | 30 grudnia 1968 | Winthrop |
47 | Wirginia | −34,4 °C | 22 stycznia 1985 | Pembroke |
48 | Wirginia Zachodnia | −38,3 °C | 30 grudnia 1917 | Lewisburg |
49 | Wisconsin | −48,3 °C | 4 lutego 1996 | Couderay |
50 | Wyoming | −52,8 °C | 9 lutego 1933 | Moran |
Quiz – poznaj kraj europejski po zdjęciu zamku
Czy poznajesz w jakim kraju znajduje się zamek widniejący na zdjęciu?
Lista najwyższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najwyższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Jaką długość i szerokość mają poszczególne stany w USA?
Sprawdź jaką długość i szerokość mają wszystkie amerykańskie stany.
W których stanach w USA mieszka najwięcej Polaków?
Sprawdź w których stanach amerykańskich mieszka najwięcej Polaków.
Często odwiedzane: