Na ile epok geologicznych dzieli się historia Ziemi?

Historia Ziemi podzielona została na 34 epoki geologiczne.
epoka | era | okres | czas trwania | |
---|---|---|---|---|
1 | terenew | paleozoik | kambr | od 541 000 000 do 521 000 000 |
2 | druga epoka kambru | paleozoik | kambr | od 521 000 000 do 509 000 000 |
3 | miaoling | paleozoik | kambr | od 509 000 000 do 497 000 000 |
4 | furong | paleozoik | kambr | od 497 000 000 do 485 400 000 |
5 | ordowik wczesny | paleozoik | ordowik | od 485 400 000 do 470 000 000 |
6 | ordowik środkowy | paleozoik | ordowik | od 470 000 000 do 458 400 000 |
7 | ordowik późny | paleozoik | ordowik | od 458 400 000 do 443 800 000 |
8 | landower | paleozoik | sylur | od 443 800 000 do 433 400 000 |
9 | wenlok | paleozoik | sylur | od 433 400 000 do 427 400 000 |
10 | ludlow | paleozoik | sylur | od 427 400 000 do 423 000 000 |
11 | przydol | paleozoik | sylur | od 423 000 000 do 419 200 000 |
12 | wczesny dewon | paleozoik | dewon | od 419 200 000 do 393 300 000 |
13 | środkowy dewon | paleozoik | dewon | od 393 300 000 do 382 700 000 |
14 | późny dewon | paleozoik | dewon | od 382 700 000 do 358 900 000 |
15 | missisip | paleozoik | karbon | od 358 900 000 do 323 200 000 |
16 | pensylwan | paleozoik | karbon | od 323 200 000 do 298 900 000 |
17 | cisural | paleozoik | perm | od 298 900 000 do 273 010 000 |
18 | gwadalup | paleozoik | perm | od 273 010 000 do 259 510 000 |
19 | loping | paleozoik | perm | od 259 510 000 do 251 902 000 |
20 | wczesny trias | mezozoik | trias | od 251 902 000 do 247 200 000 |
21 | środkowy trias | mezozoik | trias | od 247 200 000 do 237 000 000 |
22 | późny trias | mezozoik | trias | od 237 000 000 do 201 300 000 |
23 | jura wczesna | mezozoik | jura | od 201 300 000 do 174 100 000 |
24 | jura środkowa | mezozoik | jura | od 174 100 000 do 163 500 000 |
25 | jura późna | mezozoik | jura | od 163 500 000 do 145 000 000 |
26 | wczesna kreda | mezozoik | kreda | od 145 000 000 do 100 500 000 |
27 | późna kreda | mezozoik | kreda | od 100 500 000 do 66 000 000 |
28 | paleocen | kenozoik | paleogen | od 66 000 000 do 56 000 000 |
29 | eocen | kenozoik | paleogen | od 56 000 000 do 33 900 000 |
30 | oligocen | kenozoik | paleogen | od 33 900 000 do 23 030 000 |
31 | miocen | kenozoik | neogen | od 23 030 000 do 5 333 000 |
32 | pliocen | kenozoik | neogen | od 5 333 000 do 2 580 000 |
33 | plejstocen | kenozoik | czwartorzęd | od 2 580 000 do 11 700 |
34 | holocen | kenozoik | czwartorzęd | od 11 700 |
Zobacz również:
W których stanach w USA mieszka najwięcej Polaków?
Sprawdź w których stanach amerykańskich mieszka najwięcej Polaków.
Quiz o Europie – mapy konturowe
10 pytań o państwach świata. Sprawdź czy rozpoznasz kraj po jego kształcie
W jakich produktach jest dużo manganu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość manganu.
W jakich produktach jest dużo selenu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość selenu.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin
Ilu zawodników z Polski walczyło w UFC?
W których stanach w USA mieszka najwięcej Polaków?
Ile jest krajów w Ameryce Północnej?
Lista najniższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Jakie Polskie miasta zostały najbardziej zniszczone podczas II wojny światowej?
Jak wygląda książka telefoniczna na Islandii?
Quiz o owocach – część 1
Czy szeptanie nadwyręża struny głosowe?
Quiz o polskich świętach
Co Albert Einstein sądził o czarnej materii?