W których stanach w USA mieszka najwięcej Polaków?

| stan | populacja (2021) | |
|---|---|---|
| 1 | Nowy Jork | 866 242 |
| 2 | Illinois | 825 037 |
| 3 | Michigan | 784 200 |
| 4 | Pensylwania | 757 627 |
| 5 | Wisconsin | 481 126 |
| 6 | Floryda | 478 483 |
| 7 | New Jersey | 470 082 |
| 8 | Kalifornia | 452 019 |
| 9 | Ohio | 414 587 |
| 10 | Teksas | 287 928 |
| 11 | Massachusetts | 283 050 |
| 12 | Connecticut | 240 390 |
| 13 | Minnesota | 236 895 |
| 14 | Indiana | 197 807 |
| 15 | Maryland | 172 300 |
| 16 | Arizona | 153 023 |
| 17 | Wirginia | 151 996 |
| 18 | Karolina Północna | 148 987 |
| 19 | Kolorado | 133 378 |
| 20 | Waszyngton | 126 400 |
| 21 | Georgia | 108 837 |
| 22 | Missouri | 97 813 |
| 23 | Karolina Południowa | 74 893 |
| 24 | Tennessee | 74 289 |
| 25 | Oregon | 68 963 |
| 26 | Nebraska | 61 910 |
| 27 | New Hampshire | 53 939 |
| 28 | Nevada | 52 563 |
| 29 | Kentucky | 40 899 |
| 30 | Delaware | 39 254 |
| 31 | Iowa | 38 951 |
| 32 | Kansas | 37 188 |
| 33 | Rhode Island | 36 411 |
| 34 | Maine | 30 038 |
| 35 | Oklahoma | 29 735 |
| 36 | Alabama | 28 557 |
| 37 | Wirginia Zachodnia | 28 241 |
| 38 | Utah | 25 477 |
| 39 | Vermont | 23 234 |
| 40 | Arkansas | 22 785 |
| 41 | Idaho | 21 739 |
| 42 | Luizjana | 20 842 |
| 43 | Nowy Meksyk | 20 065 |
| 44 | Montana | 18 912 |
| 45 | Dakota Północna | 16 032 |
| 46 | Dystrykt Kolumbii | 15 330 |
| 47 | Alaska | 13 693 |
| 48 | Dakota Południowa | 13 600 |
| 49 | Hawaje | 12 894 |
| 50 | Missisipi | 11 882 |
| 51 | Wyoming | 9 752 |
Zobacz również:
Jakie zwierzęta żyją na Saharze?
Stałem kiedyś na skraju wydmy w Maroku, w północnej części Sahary, z termometrem pokazującym 47°C w cieniu. Wokół mnie rozciągał się pozornie martwy krajobraz, gdzie słońce prażyło każdą powierzchnię. Ale „pozornie” to słowo kluczowe. Już pierwszego wieczoru w berberskim obozie usłyszałem dźwięki, które kompletnie zmieniły moje postrzeganie tej przestrzeni.
Czym różni się jezioro od stawu?
Jeziora i stawy to dwa rodzaje zbiorników wodnych, które często są ze sobą mylone. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się podobne, istnieje między nimi kilka kluczowych różnic. W tym artykule przyjrzymy się, czym dokładnie różni się jezioro od stawu, jakie są ich charakterystyczne cechy oraz jak odróżnić je od siebie w praktyce.
Ile jest kontynentów na świecie według różnych klasyfikacji?
Liczba kontynentów zależy od przyjętej klasyfikacji, która różni się w zależności od kryteriów geograficznych, kulturowych i geologicznych. Oto przegląd różnych sposobów klasyfikowania kontynentów.
Jakie sekrety skrywają lasy deszczowe Amazonii?
Lasy deszczowe Amazonii, nazywane „płucami Ziemi,” kryją w sobie niezwykłe tajemnice, które fascynują naukowców, ekologów i podróżników. Ten niesamowity ekosystem jest nie tylko domem dla milionów gatunków roślin i zwierząt, lecz także miejscem, które przechowuje sekrety prekolumbijskich cywilizacji, niezbadanych gatunków roślin i zwierząt. Oto kilka fascynujących faktów, które czynią amazońską dżunglę jednym z najbardziej intrygujących miejsc na Ziemi.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin



