Ile jest krajów na świecie o średniej wysokości ponad 1000 m n.p.m.?
Na świecie sa 32 kraje, których średnia wysokość przekracza 1000 m n.p.m.
kraj | średnia wysokość | |
---|---|---|
1. | Bhutan | 3 280 m |
2. | Nepal | 3 265 m |
3. | Tadżykistan | 3 186 m |
4. | Kirgistan | 2 989 m |
5. | Lesotho | 2 161 m |
6. | Andora | 1 996 m |
7. | Afganistan | 1 884 m |
8. | Chile | 1 871 m |
9. | Chiny | 1 840 m |
10. | Armenia | 1 792 m |
11. | Rwanda | 1 598 m |
12. | Mongolia | 1 580 m |
13. | Peru | 1 555 m |
14. | Burundi | 1 504 m |
15. | Gruzja | 1 432 m |
16. | Szwajcaria | 1 350 m |
17. | Etiopia | 1 330 m |
18. | Iran | 1 305 m |
19. | Liban | 1 250 m |
20. | Boliwia | 1 192 m |
21. | Tajwan | 1 150 m |
22. | Namibia | 1 141 m |
23. | Turcja | 1 141 m |
24. | Zambia | 1 138 m |
25. | Ekwador | 1 117 m |
26. | Angola | 1 112 m |
27. | Meksyk | 1 111 m |
28. | Uganda | 1 100 m |
29. | Czarnogóra | 1 086 m |
30. | Republika Południowej Afryki | 1 034 m |
31. | Tanzania | 1 018 m |
32. | Botswana | 1 013 m |
Zobacz również:
Quiz – poznaj kraj europejski po zdjęciu zamku
Czy poznajesz w jakim kraju znajduje się zamek widniejący na zdjęciu?
Lista najwyższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najwyższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Lista najniższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najniższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Jaką długość i szerokość mają poszczególne stany w USA?
Sprawdź jaką długość i szerokość mają wszystkie amerykańskie stany.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin