Ile jest krajów śródziemnomorskich?
Lista 23 krajów śródziemnomorskich.
kraj | kontynent | |
---|---|---|
1. | Albania | Europa |
2. | Algieria | Afryka |
3. | Bośnia i Hercegowina | Europa |
4. | Chorwacja | Europa |
5. | Cypr | Azja |
6. | Czarnogóra | Europa |
7. | Egipt | Afryka |
8. | Francja | Europa |
9. | Gibraltar (terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii) | Europa |
10. | Grecja | Europa |
11. | Hiszpania | Europa |
12. | Izrael | Azja |
13. | Liban | Azja |
14. | Libia | Afryka |
15. | Malta | Europa |
16. | Maroko | Afryka |
17. | Monako | Europa |
18. | Palestyna | Azja |
19. | Słowenia | Europa |
20. | Syria | Azja |
21. | Tunezja | Afryka |
22. | Turcja | Azja / Europa |
23. | Włochy | Europa |
Zobacz również:
Mistrzowie Primera División – lista
Lista najlepszych drużyn w poszczególnych sezonach piłkarskiej ligi hiszpańskiej – Primera División (LaLiga) z informacją o ilości zdobytych punktów.
Ile osób rocznie odwiedza Parki Narodowe w Polsce?
Sprawdź, ile osób w 2020 roku odwiedziło polskie Parki Narodowe.
Quiz – poznaj kraj europejski po zdjęciu zamku
Czy poznajesz w jakim kraju znajduje się zamek widniejący na zdjęciu?
Lista najwyższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najwyższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin