Ile jest krajów w Afryce?

W Afryce są 54 kraje.
Lista krajów w Afryce.
kraj | stolica | powierzchnia | |
---|---|---|---|
1. | Algieria | Algier | 2 381 741 km² |
2. | Angola | Luanda | 1 246 700 km² |
3. | Benin | Porto-Novo | 112 620 km² |
4. | Botswana | Gaborone | 600 370 km² |
5. | Burkina Faso | Wagadugu | 274 200 km² |
6. | Burundi | Gitega | 27 830 km² |
7. | Czad | Ndżamena | 1 284 000 km² |
8. | Demokratyczna Republika Konga | Kinszasa | 2 344 858 km² |
9. | Dżibuti | Dżibuti | 23 200 km² |
10. | Egipt | Kair | 1 001 450 km² |
11. | Erytrea | Asmara | 121 320 km² |
12. | Eswatini | Mbabane | 17 363 km² |
13. | Etiopia | Addis Abeba | 1 127 127 km² |
14. | Gabon | Libreville | 267 667 km² |
15. | Gambia | Bandżul | 11 295 km² |
16. | Ghana | Akra | 239 460 km² |
17. | Gwinea | Konakry | 245 857 km² |
18. | Gwinea Bissau | Bissau | 36 120 km² |
19. | Gwinea Równikowa | Malabo | 28 051 km² |
20. | Kamerun | Jaunde | 475 440 km² |
21. | Kenia | Nairobi | 582 650 km² |
22. | Komory | Moroni | 2 170 km² |
23. | Kongo | Brazzaville | 342 000 km² |
24. | Lesotho | Maseru | 30 355 km² |
25. | Liberia | Monrovia | 111 370 km² |
26. | Libia | Trypolis | 1 759 540 km² |
27. | Madagaskar | Antananarywa | 587 040 km² |
28. | Malawi | Lilongwe | 118 480 km² |
29. | Mali | Bamako | 1 240 000 km² |
30. | Maroko | Rabat | 446 550 km² |
31. | Mauretania | Nawakszut | 1 030 700 km² |
32. | Mauritius | Port Louis | 2 045 km² |
33. | Mozambik | Maputo | 801 590 km² |
34. | Namibia | Windhuk | 825 418 km² |
35. | Niger | Niamey | 1 267 000 km² |
36. | Nigeria | Abudża | 923 768 km² |
37. | Republika Południowej Afryki | Pretoria | 1 219 912 km² |
38. | Republika Środkowoafrykańska | Bangi | 622 984 km² |
39. | Republika Zielonego Przylądka | Praia | 4 033 km² |
40. | Rwanda | Kigali | 26 338 km² |
41. | Senegal | Dakar | 196 190 km² |
42. | Seszele | Victoria | 455 km² |
43. | Sierra Leone | Freetown | 71 740 km² |
44. | Somalia | Mogadiszu | 637 700 km² |
45. | Sudan | Chartum | 1 886 068 km² |
46. | Sudan Południowy | Dżuba | 589 745 km² |
47. | Tanzania | Dodoma | 945 087 km² |
48. | Togo | Lomé | 56 785 km² |
49. | Tunezja | Tunis | 163 610 km² |
50. | Uganda | Kampala | 236 036 km² |
51. | Wybrzeże Kości Słoniowej | Jamusukro | 322 460 km² |
52. | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | São Tomé | 1 001 km² |
53. | Zambia | Lusaka | 752 614 km² |
54. | Zimbabwe | Harare | 390 580 km² |
Zobacz również:
Jaką długość i szerokość mają poszczególne stany w USA?
Sprawdź jaką długość i szerokość mają wszystkie amerykańskie stany.
W których stanach w USA mieszka najwięcej Polaków?
Sprawdź w których stanach amerykańskich mieszka najwięcej Polaków.
Quiz – poznaj kraj europejski po zdjęciu miasta
Czy poznajesz w jakim kraju znajduje się miasto widniejący na zdjęciu?
Którego kraju z Australii i Oceanii jest to godło?
Czy poznajesz wszystkie godła krajów Australii i Oceanii?
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin
Quiz o Afryce – część 3
Quiz o Azji – część 9
Quiz o Afryce – mapy konturowe
Jakiej wielkości są najbardziej znane ryby?
Ile kosztują najpopularniejsze rasy kotów?
Ile ważą najbardziej znane ryby?
Jakiej wielkości są najbardziej znane pajęczaki?
Ile drużyn zdobyło mistrzostwo NBA?
Ile żyją najbardziej znane ssaki?
Jakiej wielkości są najbardziej znane owady?