Ile jest województw w Polsce?
Obecnie w Polsce jest 16 województw.
Lista województw w Polsce.
województwo | powierzchnia | siedziba | ludność (2020) | |
---|---|---|---|---|
1. | Województwo dolnośląskie | 19 947 km² | Wrocław | 2898525 |
2. | Województwo kujawsko-pomorskie | 17 972 km² | Bydgoszcz i Toruń | 2069273 |
3. | Województwo lubelskie | 25 122 km² | Lublin | 2103342 |
4. | Województwo lubuskie | 13 988 km² | Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra | 1010177 |
5. | Województwo łódzkie | 18 219 km² | Łódź | 2448713 |
6. | Województwo małopolskie | 15 183 km² | Kraków | 3413931 |
7. | Województwo mazowieckie | 35 558 km² | Warszawa | 5428031 |
8. | Województwo opolskie | 9 412 km² | Opole | 980771 |
9. | Województwo podkarpackie | 17 846 km² | Rzeszów | 2125901 |
10. | Województwo podlaskie | 20 187 km² | Białystok | 1176576 |
11. | Województwo pomorskie | 18 321 km² | Gdańsk | 2346717 |
12. | Województwo śląskie | 12 333 km² | Katowice | 4508078 |
13. | Województwo świętokrzyskie | 11 711 km² | Kielce | 1230044 |
14. | Województwo warmińsko-mazurskie | 24 173 km² | Olsztyn | 1420514 |
15. | Województwo wielkopolskie | 29 826 km² | Poznań | 3500361 |
16. | Województwo zachodniopomorskie | 22 897 km² | Szczecin | 1693219 |
Zobacz również:
Quiz o województwach Polski – część 1
Pierwsza część pytań o województwach Polski. Sprawdź swoją wiedzę!
W jakich produktach jest dużo manganu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość manganu.
W jakich produktach jest dużo selenu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość selenu.
W jakich produktach jest dużo miedzi?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość miedzi.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin