Ile jest miast w Polsce, mających powyżej 100 000 mieszkańców?

W Polsce są 23 miasta mające powyżej 100 000 mieszkańców.
Lista miast w Polsce, mających powyżej 100 000 mieszkańców.
miasto | ludność (2021) | powierzchnia | województwo | |
---|---|---|---|---|
1. | Warszawa | 1 794 166 | 51 724 km² | mazowieckie |
2. | Kraków | 779 966 | 32 685 km² | małopolskie |
3. | Łódź | 672 185 | 29 325 km² | łódzkie |
4. | Wrocław | 641 928 | 29 282 km² | dolnośląskie |
5. | Poznań | 532 048 | 26 191 km² | wielkopolskie |
6. | Gdańsk | 470 805 | 26 196 km² | pomorskie |
7. | Szczecin | 398 255 | 30 060 km² | zachodniopomorskie |
8. | Bydgoszcz | 344 091 | 17 598 km² | kujawsko-pomorskie |
9. | Lublin | 338 586 | 14 747 km² | lubelskie |
10. | Białystok | 296 958 | 10 213 km² | podlaskie |
11. | Katowice | 290 553 | 16 464 km² | śląskie |
12. | Gdynia | 244 969 | 13 514 km² | pomorskie |
13. | Częstochowa | 217 530 | 15 971 km² | śląskie |
14. | Radom | 209 296 | 11 180 km² | mazowieckie |
15. | Toruń | 198 613 | 11 572 km² | kujawsko-pomorskie |
16. | Rzeszów | 197 863 | 12 901 km² | podkarpackie |
17. | Sosnowiec | 197 586 | 9 106 km² | śląskie |
18. | Kielce | 193 415 | 10 965 km² | świętokrzyskie |
19. | Gliwice | 177 049 | 13 388 km² | śląskie |
20. | Olsztyn | 171 249 | 8 833 km² | warmińsko-mazurskie |
21. | Zabrze | 170 924 | 8 040 km² | śląskie |
22. | Bielsko-Biała | 169 756 | 12 451 km² | śląskie |
23. | Bytom | 163 255 | 6 944 km² | śląskie |
Zobacz również:
Quiz o województwach Polski – część 1
Pierwsza część pytań o województwach Polski. Sprawdź swoją wiedzę!
W jakich produktach jest dużo manganu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość manganu.
W jakich produktach jest dużo selenu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość selenu.
W jakich produktach jest dużo miedzi?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość miedzi.