Ile jest krajów w Australii i Oceanii?

W Australii i Oceanii jest 14 krajów.
Lista krajów w Australii i Oceanii.
kraj | stolica | powierzchnia | |
---|---|---|---|
1 | Australia | Canberra | 7 686 850 km² |
2 | Nowa Zelandia | Wellington | 268 680 km² |
3 | Fidżi | Suva | 18 272 km² |
4 | Papua-Nowa Gwinea | Port Moresby | 462 840 km² |
5 | Wyspy Salomona | Honiara | 28 450 km² |
6 | Vanuatu | Port Vila | 12 189 km² |
7 | Mikronezja | Palikir | 702 km² |
8 | Kiribati | Bairiki | 726,34 km² |
9 | Wyspy Marshalla | Majuro | 181 km² |
10 | Nauru | Yaren | 21,3 km² |
11 | Palau | Ngerulmud | 508 km² |
12 | Samoa | Apia | 2 831 km² |
13 | Tonga | Nukuʻalofa | 748 km² |
14 | Tuvalu | Vaiaku | 26 km² |
Zobacz również:
W jakich produktach jest dużo witaminy B12?
Lista 18 produktów mających dużą ilość witaminy B12.
Ile jest krajów w Afryce z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Afryce ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.
W jakich produktach jest dużo witaminy B9?
Lista 15 produktów mających dużą ilość witaminy B9.
Ile jest krajów w Europie z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Europie ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.