Ile jest na świecie budynków mających ponad 400 m wysokości?
Na świecie jest 39 budynków o wysokości ponad 400 m.
nazwa | wysokość | lokalizacja | piętra | otwarcie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Burj Khalifa | 828 m | Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 163 | 2010 |
2 | Merdeka 118 | 678,9 m | Kuala Lumpur (Malezja) | 118 | 2022 |
3 | Shanghai Tower | 632 m | Szanghaj (Chiny) | 128 | 2015 |
4 | Abraj Al-Bait Clock Tower | 601 m | Mekka (Arabia Saudyjska) | 120 | 2012 |
5 | Ping An International Finance Centre | 599,1 m | Shenzhen (Chiny) | 115 | 2017 |
6 | Lotte World Tower | 554,5 m | Seul (Korea Południowa) | 123 | 2017 |
7 | One World Trade Center | 541,3 m | Nowy Jork (Stany Zjednoczone) | 94 | 2014 |
8 | Guangzhou CTF Finance Centre | 530 m | Kanton (Chiny) | 111 | 2016 |
9 | Tianjin CTF Finance Centre | 530 m | Tianjin (Chiny) | 97 | 2019 |
10 | China Zun | 527,7 m | Pekin (Chiny) | 109 | 2018 |
11 | Taipei 101 | 508 m | Taipei (Tajwan) | 101 | 2004 |
12 | Shanghai World Financial Center | 492 m | Szanghaj (Chiny) | 101 | 2008 |
13 | International Commerce Centre | 484 m | Hong Kong (Chiny) | 108 | 2010 |
14 | Wuhan Greenland Center | 475,6 m | Wuhan (Chiny) | 97 | 2022 |
15 | Central Park Tower | 472,4 m | Nowy Jork (Stany Zjednoczone) | 98 | 2021 |
16 | Lakhta Center | 462 m | Saint Petersburg (Rosja) | 87 | 2019 |
17 | Landmark 81 | 461,2 m | Ho Chi Minh City (Wietnam) | 81 | 2018 |
18 | Changsha IFS Tower T1 | 452,1 m | Changsha (Chiny) | 94 | 2018 |
19 | Petronas Tower 1 i 2 | 451,9 m | Kuala Lumpur (Malezja) | 88 | 1998 |
20 | Zifeng Tower | 450 m | Nankin (Chiny) | 66 | 2010 |
21 | Suzhou IFS | 450 m | Suzhou (Chiny) | 95 | 2019 |
22 | The Exchange 106 | 445,5 m | Kuala Lumpur (Malezja) | 95 | 2019 |
23 | Wuhan Center | 443,1 m | Wuhan (Chiny) | 88 | 2019 |
24 | Willis Tower | 442,1 m | Chicago (Stany Zjednoczone) | 108 | 1974 |
25 | KK100 | 441,8 m | Shenzhen (Chiny) | 98 | 2011 |
26 | Guangzhou International Finance Center | 438,6 m | Kanton (Chiny) | 103 | 2010 |
27 | 111 West 57th Street | 435,3 m | Nowy Jork (Stany Zjednoczone) | 84 | 2021 |
28 | One Vanderbilt | 427 m | Nowy Jork (Stany Zjednoczone) | 62 | 2020 |
29 | 432 Park Avenue | 425,7 m | Nowy Jork (Stany Zjednoczone) | 85 | 2015 |
30 | Marina 101 | 425 m | Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 101 | 2017 |
31 | Trump International Hotel and Tower | 423,2 m | Chicago (Stany Zjednoczone) | 98 | 2009 |
32 | Minying International Trade Center T2 | 422,6 m | Dongguan (Chiny) | 85 | 2021 |
33 | Jin Mao Tower | 420,5 m | Szanghaj (Chiny) | 88 | 1999 |
34 | Princess Tower | 413,4 m | Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie) | 101 | 2012 |
35 | Al Hamra Tower | 412,6 m | Kuwejt (Kuwejt) | 80 | 2011 |
36 | Two International Finance Centre | 412 m | Hong Kong (Chiny) | 88 | 2003 |
37 | Haeundae LCT The Sharp Landmark Tower | 411,6 m | Busan (Korea Południowa) | 101 | 2019 |
38 | Guangxi China Resources Tower | 402,7 m | Nanning (Chiny) | 86 | 2020 |
39 | Guiyang International Financial Center T1 | 401 m | Guiyang (Chiny) | 79 | 2020 |
Zobacz również:
W jakich produktach jest dużo manganu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość manganu.
W jakich produktach jest dużo selenu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość selenu.
W jakich produktach jest dużo miedzi?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość miedzi.
W jakich produktach jest dużo żelaza?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość żelaza.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin