Ile jest stanów w USA?

W USA jest 51 stanów.
Lista stanów w USA.
stan | stolica | powierzchnia | ludność | |
---|---|---|---|---|
1 | Alabama | Montgomery | 135 765 km² | 5 024 279 |
2 | Alaska | Juneau | 1 723 337 km² | 733 391 |
3 | Arizona | Phoenix | 295 234 km² | 7 151 502 |
4 | Arkansas | Little Rock | 137 732 km² | 3 011 524 |
5 | Connecticut | Hartford | 14 357 km² | 3 605 944 |
6 | Dakota Południowa | Pierre | 199 729 km² | 886 667 |
7 | Dakota Północna | Bismarck | 183 108 km² | 779 094 |
8 | Delaware | Dover | 6446 km² | 989 948 |
9 | Floryda | Tallahassee | 170 312 km² | 21 538 187 |
10 | Georgia | Atlanta | 153 910 km² | 10 711 908 |
11 | Hawaje | Honolulu | 28 313 km² | 1 455 271 |
12 | Idaho | Boise | 216 443 km² | 1 839 106 |
13 | Illinois | Springfield | 149 995 km² | 12 812 508 |
14 | Indiana | Indianapolis | 94 326 km² | 6 785 528 |
15 | Iowa | Des Moines | 145 746 km² | 3 190 369 |
16 | Kalifornia | Sacramento | 423 967 km² | 39 538 223 |
17 | Kansas | Topeka | 213 100 km² | 2 937 880 |
18 | Karolina Południowa | Columbia | 82 933 km² | 5 118 425 |
19 | Karolina Północna | Raleigh | 139 391 km² | 10 439 388 |
20 | Kentucky | Frankfort | 104 656 km² | 4 505 836 |
21 | Kolorado | Denver | 269 601 km² | 5 773 714 |
22 | Luizjana | Baton Rouge | 135 659 km² | 4 657 757 |
23 | Maine | Augusta | 91 633 km² | 1 362 359 |
24 | Maryland | Annapolis | 32 131 km² | 6 177 224 |
25 | Massachusetts | Boston | 27 336 km² | 7 029 917 |
26 | Michigan | Lansing | 250 487 km² | 10 077 331 |
27 | Minnesota | Saint Paul | 225 163 km² | 5 706 494 |
28 | Missisipi | Jackson | 125 438 km² | 2 961 279 |
29 | Missouri | Jefferson City | 180 540 km² | 6 154 913 |
30 | Montana | Helena | 380 831 km² | 1 084 225 |
31 | Nebraska | Lincoln | 200 330 km² | 1 961 504 |
32 | Nevada | Carson City | 286 380 km² | 3 104 614 |
33 | New Hampshire | Concord | 24 214 km² | 1 377 529 |
34 | New Jersey | Trenton | 22 591 km² | 9 288 994 |
35 | Nowy Jork | Albany | 141 297 km² | 20 201 249 |
36 | Nowy Meksyk | Santa Fe | 314 917 km² | 2 117 522 |
37 | Ohio | Columbus | 116 098 km² | 11 799 448 |
38 | Oklahoma | Oklahoma City | 181 037 km² | 3 959 353 |
39 | Oregon | Salem | 254 799 km² | 4 237 256 |
40 | Pensylwania | Harrisburg | 119 280 km² | 13 002 700 |
41 | Rhode Island | Providence | 4 001 km² | 1 097 379 |
42 | Teksas | Austin | 695 662 km² | 29 145 505 |
43 | Tennessee | Nashville | 109 153 km² | 6 910 840 |
44 | Utah | Salt Lake City | 219 882 km² | 3 271 616 |
45 | Vermont | Montpelier | 24 906 km² | 643 077 |
46 | Waszyngton | Olympia | 184 661 km² | 7 705 281 |
47 | Wirginia | Richmond | 110 787 km² | 8 631 393 |
48 | Wirginia Zachodnia | Charleston | 62 756 km² | 1 793 716 |
49 | Wisconsin | Madison | 169 635 km² | 5 893 718 |
50 | Wyoming | Cheyenne | 253 335 km² | 576 851 |
51 | Dystrykt Kolumbii | Waszyngton | 177 km² | 689 545 |
Zobacz również:
W jakich produktach jest dużo witaminy B12?
Lista 18 produktów mających dużą ilość witaminy B12.
Ile jest krajów w Afryce z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Afryce ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.
W jakich produktach jest dużo witaminy B9?
Lista 15 produktów mających dużą ilość witaminy B9.
Ile jest krajów w Europie z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Europie ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.