Ile jest szczytów o wysokości powyżej 8 000 m?

Na Ziemi jest 14 szczytów wznoszących się powyżej 8 000 m n.p.m.
Lista wszystkich ośmiotysięczników.
nazwa | wysokość | kraj | łańcuch górski | |
---|---|---|---|---|
1 | Mount Everest | 8850 m n.p.m. | Nepal, Tybet | Himalaje |
2 | K2 | 8611 m n.p.m. | Pakistan | Karakorum |
3 | Kanczendzonga | 8586 m n.p.m. | Nepal, Indie | Himalaje |
4 | Lhotse | 8516 m n.p.m. | Nepal, Tybet | Himalaje |
5 | Makalu | 8485 m n.p.m. | Nepal, Tybet | Himalaje |
6 | Czo Oju | 8188 m n.p.m. | Nepal, Tybet | Himalaje |
7 | Dhaulagiri | 8167 m n.p.m. | Nepal | Himalaje |
8 | Manaslu | 8163 m n.p.m. | Nepal | Himalaje |
9 | Nanga Parbat | 8125 m n.p.m. | Pakistan | Himalaje |
10 | Annapurna | 8091 m n.p.m. | Nepal | Himalaje |
11 | Gaszerbrum I | 8080 m n.p.m. | Pakistan | Karakorum |
12 | Broad Peak | 8051 m n.p.m. | Pakistan | Karakorum |
13 | Gaszerbrum II | 8034 m n.p.m. | Pakistan | Karakorum |
14 | Sziszapangma | 8027 m n.p.m. | Tybet | Himalaje |
Zobacz również:
W jakich produktach jest dużo witaminy B12?
Lista 18 produktów mających dużą ilość witaminy B12.
Ile jest krajów w Afryce z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Afryce ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.
W jakich produktach jest dużo witaminy B9?
Lista 15 produktów mających dużą ilość witaminy B9.
Ile jest krajów w Europie z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Europie ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.