Ile jest polskich arcymistrzyń szachowych?
Do 2022 roku 19 Polek zdobyło tytuł szachowych arcymistrzyń (WGM).
nazwisko | rok zdobycia | |
---|---|---|
1. | Hanna Ereńska-Barlo | 1981 |
2. | Krystyna Radzikowska | 1984 |
3. | Agnieszka Brustman | 1986 |
4. | Henrijeta Konarkowska-Sokolov | 1986 |
5. | Krystyna Dąbrowska | 1994 |
6. | Monika Soćko | 1995 |
7. | Joanna Dworakowska | 1997 |
8. | Iweta Rajlich | 1998 |
9. | Marta Michna | 1999 |
10. | Jolanta Zawadzka | 2005 |
11. | Beata Zawadzka | 2006 |
12. | Barbara Jaracz | 2007 |
13. | Monika Krupa | 2008 |
14. | Marta Bartel | 2009 |
15. | Joanna Majdan | 2009 |
16. | Karina Cyfka | 2010 |
17. | Katarzyna Toma | 2012 |
18. | Joanna Worek | 2013 |
19. | Klaudia Kulon | 2014 |
Zobacz również:
W którym kraju urodziła się…?
Czy wiecie w jakich krajach urodziły się Rihanna, Emma Watson, Hanka Bielicka, Pamela Anderson?
W którym kraju urodził się…?
Czy wiecie w jakich krajach urodzili się Zinedine Zidane, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla czy Arnold Schwarzenegger?
Quiz o piłce nożnej – w którym klubie nie występował…?
10 pytań o klubach znanych piłkarzy. Sprawdź swoją wiedzę!
W jakich produktach jest dużo manganu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość manganu.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin