Ile jest w Polsce szczytów powyżej 2200 m?
W Polsce jest 25 szczytów mających ponad 2200 m.
Lista szczytów w Polsce mających powyżej 2200 m.
szczyty | wysokość | |
---|---|---|
1. | Rysy | 2499 m n.p.m. |
2. | Mięguszowiecki Szczyt | 2438 m n.p.m. |
3. | Niżnie Rysy | 2430 m n.p.m. |
4. | Mięguszowiecki Szczyt Czarny | 2410 m n.p.m. |
5. | Mięguszowiecki Szczyt Pośredni | 2393 m n.p.m. |
6. | Hińczowa Turnia | 2377 m n.p.m. |
7. | Cubryna | 2376 m n.p.m. |
8. | Wołowa Turnia | 2373 m n.p.m. |
9. | Żabia Turnia Mięguszowiecka | 2336 m n.p.m. |
10. | Świnica | 2301 m n.p.m. |
11. | Kozi Wierch | 2291 m n.p.m. |
12. | Żabi Koń | 2291 m n.p.m. |
13. | Gąsienicowa Turnia | 2280 m n.p.m. |
14. | Kozie Czuby | 2266 m n.p.m. |
15. | Niebieska Turnia | 2262 m n.p.m. |
16. | Żabi Szczyt Wyżni | 2259 m n.p.m. |
17. | Spadowa Kopa | 2252 m n.p.m. |
18. | Zawratowa Turnia | 2247 m n.p.m. |
19. | Buczynowa Strażnica | 2242 m n.p.m. |
20. | Czarne Ściany | 2242 m n.p.m. |
21. | Zadni Granat | 2240 m n.p.m. |
22. | Pośredni Granat | 2234 m n.p.m. |
23. | Miedziane | 2233 m n.p.m. |
24. | Mały Kozi Wierch | 2228 m n.p.m. |
25. | Skrajny Granat | 2225 m n.p.m. |
Zobacz również:
Quiz o najwyższych szczytach w Europie
Czy wiecie… Najwyższym szczytem którego kraju jest Mont Blanc (4810 m n.p.m.), Großglockner (3798 m n.p.m.), Musała (2925 m n.p.m.)?
Quiz o województwach Polski – część 1
Pierwsza część pytań o województwach Polski. Sprawdź swoją wiedzę!
W jakich produktach jest dużo manganu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość manganu.
W jakich produktach jest dużo selenu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość selenu.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin