Ile jest rzek w Afryce o długości ponad 1500 km?

W Afryce jest 13 rzek o długości ponad 1500 km.
Lista rzek w Afryce o długości ponad 1500 km.
rzeka | długość | państwa | |
---|---|---|---|
1 | Nil | 6 671 km | Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Sudan Południowy, Sudan, Egipt |
2 | Kongo | 4 320 km | Demokratyczna Republika Konga, Kongo, Angola |
3 | Niger | 4 160 km | Gwinea, Mali, Niger, Benin, Nigeria |
4 | Zambezi | 2 660 km | Angola, Zambia, Mozambik, Botswana, Namibia, Botswana, Zimbabwe |
5 | Uebi Szebelie | 2 500 km | Somalia, Etiopia |
6 | Kasai | 2 000 km | Demokratyczna Republika Konga, Angola |
7 | Oranje | 1860 km | Lesotho, RPA, Namibia |
8 | Nil Błękitny | 1780 km | Sudan |
9 | Okawango | 1 600 km | Angola, Botswana, Namibia |
10 | Limpopo | 1 600 km | RPA, Botswana, Zimbabwe, Mozambik |
11 | Wolta | 1 600 km | Burkina Faso, Ghana |
12 | Dżuba | 1 600 km | Somalia |
13 | Lomami | 1 500 km | Demokratyczna Republika Konga |
Zobacz również:
W jakich produktach jest dużo witaminy B12?
Lista 18 produktów mających dużą ilość witaminy B12.
Ile jest krajów w Afryce z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Afryce ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.
W jakich produktach jest dużo witaminy B9?
Lista 15 produktów mających dużą ilość witaminy B9.
Ile jest krajów w Europie z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Europie ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.