Ilu było złotych medalistów mistrzostw świata w lotach narciarskich?

41 skoczków narciarskich zdobyło złoty medal MŚ w lotach narciarskich.
| nazwisko | medale | indywidualne | drużynowe | kraj | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gregor Schlierenzauer | 4 | 2008 | 2008, 2010, 2012 | Austria |
| 2. | Roar Ljøkelsøy | 4 | 2004, 2006 | 2004, 2006 | Norwegia |
| 3. | Daniel-André Tande | 4 | 2018 | 2016, 2018, 2020 | Norwegia |
| 4. | Martin Koch | 3 | - | 2008, 2010, 2012 | Austria |
| 5. | Thomas Morgenstern | 3 | - | 2008, 2010, 2012 | Austria |
| 6. | Johann André Forfang | 3 | - | 2016, 2018, 2020 | Norwegia |
| 7. | Bjørn Einar Romøren | 2 | - | 2004, 2006 | Norwegia |
| 8. | Walter Steiner | 2 | 1972, 1977 | - | Szwajcaria |
| 9. | Sven Hannawald | 2 | 2000, 2002 | - | Niemcy |
| 10. | Tommy Ingebrigtsen | 2 | - | 2004, 2006 | Norwegia |
| 11. | Andreas Kofler | 2 | - | 2008, 2012 | Austria |
| 12. | Robert Johansson | 2 | - | 2018, 2020 | Norwegia |
| 13. | Peter Prevc | 2 | 2016 | 2022 | |
| 14. | Matti Nykänen | 1 | 1985 | - | Finlandia |
| 15. | Andreas Goldberger | 1 | 1996 | - | Austria |
| 16. | Severin Freund | 1 | 2014 | - | Niemcy |
| 17. | Armin Kogler | 1 | 1979 | - | Austria |
| 18. | Kenneth Gangnes | 1 | - | 2016 | Norwegia |
| 19. | Karl Geiger | 1 | 2020 | - | Niemcy |
| 20. | Halvor Egner Granerud | 1 | - | 2020 | Norwegia |
| 21. | Karel Kodejška | 1 | 1975 | - | Czechosłowacja |
| 22. | Dieter Thoma | 1 | 1990 | - | Niemcy |
| 23. | Wolfgang Loitzl | 1 | - | 2010 | Austria |
| 24. | Robert Kranjec | 1 | 2012 | - | Słowenia |
| 25. | Hans-Georg Aschenbach | 1 | 1973 | - | NRD |
| 26. | Jari Puikkonen | 1 | 1981 | - | Finlandia |
| 27. | Klaus Ostwald | 1 | 1983 | - | NRD |
| 28. | Andreas Felder | 1 | 1986 | - | Austria |
| 29. | Ole Gunnar Fidjestøl | 1 | 1988 | - | Norwegia |
| 30. | Noriaki Kasai | 1 | 1992 | - | Japonia |
| 31. | Jaroslav Sakala | 1 | 1994 | - | Czechy |
| 32. | Kazuyoshi Funaki | 1 | 1998 | - | Japonia |
| 33. | Sigurd Pettersen | 1 | - | 2004 | Norwegia |
| 34. | Lars Bystøl | 1 | - | 2006 | Norwegia |
| 35. | Simon Ammann | 1 | 2010 | - | Szwajcaria |
| 36. | Anders Fannemel | 1 | - | 2016 | Norwegia |
| 37. | Andreas Stjernen | 1 | - | 2018 | Norwegia |
| 38. | Marius Lindvik | 1 | 2022 | - | Norwegia |
| 39. | Anže Lanišek | 1 | - | 2022 | Słowenia |
| 40. | Domen Prevc | 1 | - | 2022 | Słowenia |
| 41. | Timi Zajc | 1 | - | 2022 | Słowenia |
Zobacz również:
Mistrzowie Primera División – lista
Lista najlepszych drużyn w poszczególnych sezonach piłkarskiej ligi hiszpańskiej – Primera División (LaLiga) z informacją o ilości zdobytych punktów.
Quiz o hokeju
Czy wiecie… Z czego wykonany jest krążek? Czy można w hokeju dotknąć krążka ręką? Co oznacza francuskie słowo “Hoquet”, od którego pochodzi nazwa hokej?
Quiz o piłce nożnej – w jakim klubie trenerem był…?
Sprawdź, czy pamiętasz jakie kluby prowadzili znani trenerzy/piłkarze
Quiz o piłce nożnej – część 1
W której sekundzie meczu padła najszybsza bramka w historii? Czy bramkarz może bronić bez rękawiczek? Po ilu czerwonych kartkach mecz jest przerywany? Jakie wymiary ma bramka?
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin



