Mistrzowie Primera División – lista
Lista najlepszych drużyn w poszczególnych sezonach piłkarskiej ligi hiszpańskiej – Primera División (LaLiga) z informacją o ilości zdobytych punktów.
sezon | I miejsce | ilość tytułów | II miejsce | III miejsce | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1929 | FC Barcelona (25 pkt pkt) | 1. tytuł | Real Madryt (23 pkt) | Athletic Bilbao (20 pkt) |
2. | 1929-1930 | Athletic Bilbao (30 pkt) | 1. tytuł | FC Barcelona (23 pkt) | Arenas (20 pkt) |
3. | 1930–1931 | Athletic Bilbao (22 pkt) | 2. tytuł | Racing Santander (22 pkt) | Real Sociedad (22 pkt) |
4. | 1931–1932 | Madrid FC (28 pkt) | 1. tytuł | Athletic Bilbao (25 pkt) | FC Barcelona (24 pkt) |
5. | 1932–1933 | Madrid FC (28 pkt) | 2. tytuł | Athletic Bilbao (26 pkt) | Espanyol (22 pkt) |
6. | 1933–1934 | Athletic Bilbao (24 pkt) | 3. tytuł | Madrid FC (22 pkt) | Racing Santander (19 pkt) |
7. | 1934–1935 | Real Betis (34 pkt) | 1. tytuł | Madrid FC (33 pkt) | Oviedo (26 pkt) |
8. | 1935–1936 | Athletic Bilbao (31 pkt) | 4. tytuł | Madrid FC (29 pkt) | Oviedo (28 pkt) |
9. | 1939–1940 | Atlético Aviación (29 pkt) | 1. tytuł | Sevilla (28 pkt) | Athletic Bilbao (26 pkt) |
10. | 1940–1941 | Atlético Aviación (33 pkt) | 2. tytuł | Athletic Bilbao (31 pkt) | Valencia CF (27 pkt) |
11. | 1941–1942 | Valencia CF (40 pkt) | 1. tytuł | Real Madryt (33 pkt) | Atlético Aviación (33 pkt) |
12. | 1942–1943 | Athletic Bilbao (36 pkt) | 5. tytuł | Sevilla (33 pkt) | FC Barcelona (32 pkt) |
13. | 1943–1944 | Valencia CF (40 pkt) | 2. tytuł | Atlético Aviación (34 pkt) | Sevilla (32 pkt) |
14. | 1944–1945 | FC Barcelona (39 pkt) | 2. tytuł | Real Madryt (38 pkt) | Atlético Aviación (31 pkt) |
15. | 1945–1946 | Sevilla (36 pkt) | 1. tytuł | FC Barcelona (35 pkt) | Athletic Bilbao (35 pkt) |
16. | 1946–1947 | Valencia CF (34 pkt) | 3. tytuł | Athletic Bilbao (34 pkt) | Atlético Aviación (32 pkt) |
17. | 1947–1948 | FC Barcelona (37 pkt) | 3. tytuł | Valencia CF (34 pkt) | Atlético Madryt (33 pkt) |
18. | 1948–1949 | FC Barcelona (37 pkt) | 4. tytuł | Valencia CF (35 pkt) | Real Madryt(34 pkt) |
19. | 1949–1950 | Atlético Madryt (33 pkt) | 3. tytuł | Deportivo La Coruña (32 pkt) | Valencia CF (31 pkt) |
20. | 1950–1951 | Atlético Madryt (40 pkt) | 4. tytuł | Sevilla (38 pkt) | Valencia CF (37 pkt) |
21. | 1951–1952 | FC Barcelona (43 pkt) | 5. tytuł | Athletic Bilbao (40 pkt) | Real Madryt(38 pkt) |
22. | 1952–1953 | FC Barcelona (42 pkt) | 6. tytuł | Valencia CF (40 pkt) | Real Madryt(39 pkt) |
23. | 1953–1954 | Real Madryt(40 pkt) | 3. tytuł | FC Barcelona (36 pkt) | Valencia CF (34 pkt) |
24. | 1954–1955 | Real Madryt(46 pkt) | 4. tytuł | FC Barcelona (41 pkt) | Athletic Bilbao (39 pkt) |
25. | 1955–1956 | Athletic Bilbao (48 pkt) | 6. tytuł | FC Barcelona (47 pkt) | Real Madryt(38 pkt) |
26. | 1956–1957 | Real Madryt(44 pkt) | 5. tytuł | Sevilla (39 pkt) | FC Barcelona (39 pkt) |
27. | 1957–1958 | Real Madryt(45 pkt) | 6. tytuł | Atlético Madryt (42 pkt) | FC Barcelona (38 pkt) |
28. | 1958–1959 | FC Barcelona (51 pkt) | 7. tytuł | Real Madryt (47 pkt) | Athletic Bilbao (36 pkt) |
29. | 1959–1960 | FC Barcelona (46 pkt) | 8. tytuł | Real Madryt (46 pkt) | Athletic Bilbao (39 pkt) |
30. | 1960–1961 | Real Madryt(52 pkt) | 7. tytuł | Atlético Madryt (40 pkt) | Zaragoza (33 pkt) |
31. | 1961–1962 | Real Madryt(43 pkt) | 8. tytuł | FC Barcelona (40 pkt) | Atlético Madryt (36 pkt) |
32. | 1962–1963 | Real Madryt(49 pkt) | 9. tytuł | Atlético Madryt (37 pkt) | Oviedo (33 pkt) |
33. | 1963–1964 | Real Madryt(46 pkt) | 10. tytuł | FC Barcelona (42 pkt) | Real Betis (37 pkt) |
34. | 1964–1965 | Real Madryt(47 pkt) | 11. tytuł | Atlético Madryt (43 pkt) | Zaragoza (40 pkt) |
35. | 1965–1966 | Atlético Madryt (44 pkt) | 5. tytuł | Real Madryt (43 pkt) | FC Barcelona (38 pkt) |
36. | 1966–1967 | Real Madryt(47 pkt) | 12. tytuł | FC Barcelona (42 pkt) | Espanyol (37 pkt) |
37. | 1967–1968 | Real Madryt(42 pkt) | 13. tytuł | FC Barcelona (39 pkt) | Las Palmas (38 pkt) |
38. | 1968–1969 | Real Madryt(47 pkt) | 14. tytuł | Las Palmas (38 pkt) | FC Barcelona(36 pkt) |
39. | 1969–1970 | Atlético Madryt (42 pkt) | 6. tytuł | Athletic Bilbao (41 pkt) | Sevilla (35 pkt) |
40. | 1970–1971 | Valencia CF (43 pkt) | 4. tytuł | FC Barcelona (43 pkt) | Atlético Madryt (42 pkt) |
41. | 1971–1972 | Real Madryt(47 pkt) | 15. tytuł | Valencia CF (45 pkt) | FC Barcelona (43 pkt) |
42. | 1972–1973 | Atlético Madryt (48 pkt) | 7. tytuł | FC Barcelona (46 pkt) | Espanyol (45 pkt) |
43. | 1973–1974 | FC Barcelona (50 pkt) | 9. tytuł | Atlético Madryt (42 pkt) | Zaragoza (40 pkt) |
44. | 1974–1975 | Real Madryt(50 pkt) | 16. tytuł | Zaragoza (38 pkt) | FC Barcelona(37 pkt) |
45. | 1975–1976 | Real Madryt(48 pkt) | 17. tytuł | FC Barcelona (43 pkt) | Atlético Madryt (42 pkt) |
46. | 1976–1977 | Atlético Madryt (46 pkt) | 8. tytuł | FC Barcelona (45 pkt) | Athletic Bilbao (38 pkt) |
47. | 1977–1978 | Real Madryt(47 pkt) | 18. tytuł | FC Barcelona (41 pkt) | Athletic Bilbao (40 pkt) |
48. | 1978–1979 | Real Madryt(47 pkt) | 19. tytuł | Sporting Gijón (43 pkt) | Atlético Madryt (41 pkt) |
49. | 1979–1980 | Real Madryt(53 pkt) | 20. tytuł | Real Sociedad (52 pkt) | Sporting Gijón (39 pkt) |
50. | 1980–1981 | Real Sociedad (45 pkt) | 1. tytuł | Real Madryt (45 pkt) | Atlético Madryt (42 pkt) |
51. | 1981–1982 | Real Sociedad (47 pkt) | 2. tytuł | FC Barcelona (45 pkt) | Real Madryt(44 pkt) |
52. | 1982–1983 | Athletic Bilbao (50 pkt) | 7. tytuł | Real Madryt (49 pkt) | Atlético Madryt (46 pkt) |
53. | 1983–1984 | Athletic Bilbao (49 pkt) | 8. tytuł | Real Madryt (49 pkt) | FC Barcelona (48 pkt) |
54. | 1984–1985 | FC Barcelona (53 pkt) | 10. tytuł | Atlético Madryt (43 pkt) | Athletic Bilbao (41 pkt) |
55. | 1985–1986 | Real Madryt(56 pkt) | 21. tytuł | FC Barcelona (45 pkt) | Athletic Bilbao (43 pkt) |
56. | 1986–1987 | Real Madryt(50 pkt) | 22. tytuł | FC Barcelona (49 pkt) | Espanyol (43 pkt) |
57. | 1987–1988 | Real Madryt(62 pkt) | 23. tytuł | Real Sociedad (51 pkt) | Atlético Madryt (48 pkt) |
58. | 1988–1989 | Real Madryt(62 pkt) | 24. tytuł | FC Barcelona (57 pkt) | Valencia CF (49 pkt) |
59. | 1989–1990 | Real Madryt(62 pkt) | 25. tytuł | Valencia CF (53 pkt) | FC Barcelona(51 pkt) |
60. | 1990–1991 | FC Barcelona (57 pkt) | 11. tytuł | Atlético Madryt (47 pkt) | Real Madryt(46 pkt) |
61. | 1991–1992 | FC Barcelona (55 pkt) | 12. tytuł | Real Madryt (54 pkt) | Atlético Madryt (53 pkt) |
62. | 1992–1993 | FC Barcelona (58 pkt) | 13. tytuł | Real Madryt (57 pkt) | Deportivo La Coruña (54 pkt) |
63. | 1993–1994 | FC Barcelona (56 pkt) | 14. tytuł | Deportivo La Coruña (56 pkt) | Zaragoza (46 pkt) |
64. | 1994–1995 | Real Madryt(55 pkt) | 26. tytuł | Deportivo La Coruña (51 pkt) | Real Betis (46 pkt) |
65. | 1995–1996 | Atlético Madryt (87[10] pkt) | 9. tytuł | Valencia CF (83 pkt) | FC Barcelona(80 pkt) |
66. | 1996–1997 | Real Madryt(92 pkt) | 27. tytuł | FC Barcelona (90 pkt) | Deportivo La Coruña (77 pkt) |
67. | 1997–1998 | FC Barcelona (74 pkt) | 15. tytuł | Athletic Bilbao (65 pkt) | Real Sociedad (63 pkt) |
68. | 1998–1999 | FC Barcelona (79 pkt) | 16. tytuł | Real Madryt (68 pkt) | Mallorca (66 pkt) |
69. | 1999–2000 | Deportivo La Coruña (69 pkt) | 1. tytuł | FC Barcelona (64 pkt) | Valencia CF (64 pkt) |
70. | 2000–2001 | Real Madryt(80 pkt) | 28. tytuł | Deportivo La Coruña (73 pkt) | Mallorca (71 pkt) |
71. | 2001–2002 | Valencia CF (75 pkt) | 5. tytuł | Deportivo La Coruña (68 pkt) | Real Madryt(66 pkt) |
72. | 2002–2003 | Real Madryt(78 pkt) | 29. tytuł | Real Sociedad (76 pkt) | Deportivo La Coruña (72 pkt) |
73. | 2003–2004 | Valencia CF (77 pkt) | 6. tytuł | FC Barcelona (72 pkt) | Deportivo La Coruña (71 pkt) |
74. | 2004–2005 | FC Barcelona (84 pkt) | 17. tytuł | Real Madryt (80 pkt) | Villarreal (65 pkt) |
75. | 2005–2006 | FC Barcelona (82 pkt) | 18. tytuł | Real Madryt (70 pkt) | Valencia CF (69 pkt) |
76. | 2006–2007 | Real Madryt(76 pkt) | 30. tytuł | FC Barcelona (76 pkt) | Sevilla (71 pkt) |
77. | 2007–2008 | Real Madryt(85 pkt) | 31. tytuł | Villarreal (77 pkt) | FC Barcelona (67 pkt) |
78. | 2008–2009 | FC Barcelona (87 pkt) | 19. tytuł | Real Madryt (78 pkt) | Sevilla (70 pkt) |
79. | 2009–2010 | FC Barcelona (99 pkt) | 20. tytuł | Real Madryt (96 pkt) | Valencia CF (71 pkt) |
80. | 2010–2011 | FC Barcelona (96 pkt) | 21. tytuł | Real Madryt (92 pkt) | Valencia CF (71 pkt) |
81. | 2011–2012 | Real Madryt(100 pkt) | 32. tytuł | FC Barcelona (91 pkt) | Valencia CF (61 pkt) |
82. | 2012–2013 | FC Barcelona (100 pkt) | 22. tytuł | Real Madryt (85 pkt) | Atlético Madryt (76 pkt) |
83. | 2013–2014 | Atlético Madryt (90 pkt) | 10. tytuł | FC Barcelona (87 pkt) | Real Madryt(87 pkt) |
84. | 2014–2015 | FC Barcelona (94 pkt) | 23. tytuł | Real Madryt (92 pkt) | Atlético Madryt (78 pkt) |
85. | 2015–2016 | FC Barcelona (91 pkt) | 24. tytuł | Real Madryt (90 pkt) | Atlético Madryt (88 pkt) |
86. | 2016–2017 | Real Madryt(93 pkt) | 33. tytuł | FC Barcelona (90 pkt) | Atlético Madryt (78 pkt) |
87. | 2017–2018 | FC Barcelona (93 pkt) | 25. tytuł | Atlético Madryt (79 pkt) | Real Madryt(76 pkt) |
88. | 2018–2019 | FC Barcelona (87 pkt) | 26. tytuł | Atlético Madryt (76 pkt) | Real Madryt(68 pkt) |
89. | 2019–2020 | Real Madryt(87 pkt) | 34. tytuł | FC Barcelona (82 pkt) | Atlético Madryt (70 pkt) |
90. | 2020–2021 | Atlético Madryt (86 pkt) | 11. tytuł | Real Madryt (84 pkt) | FC Barcelona (79 pkt) |
91. | 2021–2022 | Real Madryt(86 pkt) | 35. tytuł | FC Barcelona (73 pkt) | Atlético Madryt (71 pkt) |
92. | 2022–2023 | FC Barcelona (88 pkt) | 27. tytuł | Real Madryt (78 pkt) | Atlético Madryt (77 pkt) |
93. | 2023–2024 | Real Madryt(95 pkt) | 36. tytuł | FC Barcelona (85 pkt) | Girona (81 pkt) |
Lista najniższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najniższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Jaką długość i szerokość mają poszczególne stany w USA?
Sprawdź jaką długość i szerokość mają wszystkie amerykańskie stany.
Jakiej wielkości są najbardziej znane owady?
Owady są nie tylko jednymi z najliczniejszych grup zwierząt na Ziemi, ale także jednymi z najbardziej zróżnicowanych pod względem wielkości – od mikroskopijnych, po gigantyczne, jak choćby patagońska chrząszcza. W artykule przedstawimy listę najbardziej znanych owadów zebranej według długości ciała.
Jakiej wielkości są najbardziej znane pajęczaki?
Pajęczaki to jedna z najbardziej fascynujących grup zwierząt, w której znajdują się zarówno mikroskopijne gatunki, jak i te o olbrzymich rozmiarach. W tym artykule przedstawimy listę najbardziej znanych pajęczaków podając ich długość ciała.
Często odwiedzane: