Ile jest w Polsce miast na prawach powiatu?

W Polsce jest 66 miast na prawach powiatu.
miasto | wojeówdztwo | powierzchnia | |
---|---|---|---|
1 | Jelenia Góra | dolnośląskie | 109,22 km² |
2 | Legnica | dolnośląskie | 56,29 km² |
3 | Wałbrzych | dolnośląskie | 84,7 km² |
4 | Wrocław | dolnośląskie | 292,82 km² |
5 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 175,98 km² |
6 | Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 57,76 km² |
7 | Toruń | kujawsko-pomorskie | 115,72 km² |
8 | Włocławek | kujawsko-pomorskie | 84,32 km² |
9 | Biała Podlaska | lubelskie | 49,4 km² |
10 | Chełm | lubelskie | 35,28 km² |
11 | Lublin | lubelskie | 147,47 km² |
12 | Zamość | lubelskie | 30,34 km² |
13 | Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 85,72 km² |
14 | Zielona Góra | lubuskie | 278,32 km² |
15 | Łódź | łódzkie | 293,25 km² |
16 | Piotrków Trybunalski | łódzkie | 67,24 km² |
17 | Skierniewice | łódzkie | 34,6 km² |
18 | Kraków | małopolskie | 326,85 km² |
19 | Nowy Sącz | małopolskie | 57,58 km² |
20 | Tarnów | małopolskie | 72,38 km² |
21 | Ostrołęka | mazowieckie | 33,46 km² |
22 | Płock | mazowieckie | 88,04 km² |
23 | Radom | mazowieckie | 111,8 km² |
24 | Siedlce | mazowieckie | 31,86 km² |
25 | Warszawa | mazowieckie | 517,24 km² |
26 | Opole | opolskie | 148,88 km² |
27 | Krosno | podkarpackie | 43,5 km² |
28 | Przemyśl | podkarpackie | 46,17 km² |
29 | Rzeszów | podkarpackie | 120,41 km² |
30 | Tarnobrzeg | podkarpackie | 85,4 km² |
31 | Białystok | podlaskie | 102,13 km² |
32 | Łomża | podlaskie | 32,67 km² |
33 | Suwałki | podlaskie | 65,51 km² |
34 | Gdańsk | pomorskie | 261,96 km² |
35 | Gdynia | pomorskie | 135,14 km² |
36 | Słupsk | pomorskie | 43,15 km² |
37 | Sopot | pomorskie | 17,28 km² |
38 | Bielsko-Biała | śląskie | 124,51 km² |
39 | Bytom | śląskie | 69,44 km² |
40 | Chorzów | śląskie | 33,24 km² |
41 | Częstochowa | śląskie | 159,71 km² |
42 | Dąbrowa Górnicza | śląskie | 188,73 km² |
43 | Gliwice | śląskie | 133,88 km² |
44 | Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 85,33 km² |
45 | Jaworzno | śląskie | 152,59 km² |
46 | Katowice | śląskie | 164,64 km² |
47 | Mysłowice | śląskie | 65,62 km² |
48 | Piekary Śląskie | śląskie | 39,98 km² |
49 | Ruda Śląska | śląskie | 77,73 km² |
50 | Rybnik | śląskie | 148,36 km² |
51 | Siemianowice Śląskie | śląskie | 25,5 km² |
52 | Sosnowiec | śląskie | 91,06 km² |
53 | Świętochłowice | śląskie | 13,31 km² |
54 | Tychy | śląskie | 81,81 km² |
55 | Zabrze | śląskie | 80,4 km² |
56 | Żory | śląskie | 64,64 km² |
57 | Kielce | świętokrzyskie | 109,65 km² |
58 | Elbląg | warmińsko-mazurskie | 79,82 km² |
59 | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 88,33 km² |
60 | Kalisz | wielkopolskie | 69,42 km² |
61 | Konin | wielkopolskie | 82,2 km² |
62 | Leszno | wielkopolskie | 31,86 km² |
63 | Poznań | wielkopolskie | 261,91 km² |
64 | Koszalin | zachodniopomorskie | 98,34 km² |
65 | Szczecin | zachodniopomorskie | 300,6 km² |
66 | Świnoujście | zachodniopomorskie | 197,23 km² |
Zobacz również:
W jakich produktach jest dużo witaminy B12?
Lista 18 produktów mających dużą ilość witaminy B12.
Ile jest krajów w Afryce z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Afryce ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.
W jakich produktach jest dużo witaminy B9?
Lista 15 produktów mających dużą ilość witaminy B9.
Ile jest krajów w Europie z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Europie ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.