Ilu jest polskich arcymistrzów szachowych?

Do 2022 roku 52 Polaków zdobyło tytuł szachowych arcymistrzów.
nazwisko | rok zdobycia | |
---|---|---|
1 | Mieczysław Najdorf | 1950 |
2 | Akiba Rubinstein | 1950 |
3 | Ksawery Tartakower | 1950 |
4 | Włodzimierz Schmidt | 1976 |
5 | Adam Kuligowski | 1980 |
6 | Bogdan Śliwa | 1987 |
7 | Michał Krasenkow | 1989 |
8 | Aleksander Wojtkiewicz | 1990 |
9 | Robert Kuczyński | 1993 |
10 | Marcin Kamiński | 1996 |
11 | Robert Kempiński | 1996 |
12 | Jacek Gdański | 1997 |
13 | Tomasz Markowski | 1998 |
14 | Bartłomiej Macieja | 1999 |
15 | Bartosz Soćko | 1999 |
16 | Jurij Zezulkin | 1999 |
17 | Paweł Jaracz | 2000 |
18 | Paweł Blehm | 2001 |
19 | Mirosław Grabarczyk | 2002 |
20 | Artur Jakubiec | 2002 |
21 | Kamil Mitoń | 2002 |
22 | Łukasz Cyborowski | 2003 |
23 | Aleksander Miśta | 2004 |
24 | Mateusz Bartel | 2005 |
25 | Piotr Bobras | 2005 |
26 | Radosław Wojtaszek | 2005 |
27 | Paweł Czarnota | 2006 |
28 | Grzegorz Gajewski | 2006 |
29 | Bartłomiej Heberla | 2006 |
30 | Radosław Jedynak | 2006 |
31 | Marcin Dziuba | 2007 |
32 | Monika Soćko | 2008 |
33 | Krzysztof Jakubowski | 2009 |
34 | Wojciech Moranda | 2009 |
35 | Michał Olszewski | 2009 |
36 | Dariusz Świercz | 2009 |
37 | Rafał Antoniewski | 2010 |
38 | Krzysztof Bulski | 2012 |
39 | Kacper Piorun | 2012 |
40 | Jacek Tomczak | 2012 |
41 | Kamil Dragun | 2013 |
42 | Jan-Krzysztof Duda | 2013 |
43 | Marcin Tazbir | 2013 |
44 | Zbigniew Pakleza | 2014 |
45 | Jacek Stopa | 2015 |
46 | Marcel Kanarek | 2016 |
47 | Daniel Sadzikowski | 2017 |
48 | Tomasz Warakomski | 2017 |
49 | Grzegorz Nasuta | 2018 |
50 | Oskar Wieczorek | 2019 |
51 | Maciej Klekowski | 2020 |
52 | Łukasz Jarmuła | 2021 |
Zobacz również:
W jakich produktach jest dużo witaminy B12?
Lista 18 produktów mających dużą ilość witaminy B12.
Ile jest krajów w Afryce z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Afryce ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.
W jakich produktach jest dużo witaminy B9?
Lista 15 produktów mających dużą ilość witaminy B9.
Ile jest krajów w Europie z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Europie ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.