Ile reprezentacji w piłce nożnej zdobyło Mistrzostwo Europy?
W ponad 60-cio letniej historii Mistrzostw Europy, 10 różnych reprezentacji sięgnęło po najwyższe trofeum.
kraj | ilość wygranych | lata | ilość startów | |
---|---|---|---|---|
1 | RFN / Niemcy | 3 | 1972, 1980, 1996 | 13 |
2 | Hiszpania | 3 | 1964, 2008, 2012 | 11 |
3 | Włochy | 2 | 1968, 2020 | 11 |
4 | Francja | 2 | 1984, 2000 | 10 |
5 | ZSRR / Rosja | 1 | 1960 | 12 |
6 | Czechosłowacja / Czechy | 1 | 1976 | 10 |
7 | Portugalia | 1 | 2016 | 8 |
8 | Holandia | 1 | 1988 | 10 |
9 | Dania | 1 | 1992 | 9 |
10 | Grecja | 1 | 2004 | 4 |
Zobacz również:
Ile ważą najbardziej znane płazy?
Sprawdź, ile ważą najpopularniejsze gatunki płazów.
Ile ważą najbardziej znane gady?
Sprawdź, ile ważą najpopularniejsze gatunki gadów.
Ile ważą najbardziej znane ptaki?
Sprawdź, ile ważą najpopularniejsze gatunki ptaków.
Ile ważą najpopularniejsze rasy kotów
Sprawdź, ile ważą najpopularniejsze rasy kotów.