Ile jest krajów w Afryce z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
W Afryce jest 18 krajów mających najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.
kraj | nazwa szczytu | wysokość | |
---|---|---|---|
1. | Tanzania | Kilimandżaro | 5 892 m |
2. | Kenia | Góra Kenia | 5 199 m |
3. | Demokratyczna Republika Konga | Góra Stanleya | 5 110 m |
4. | Uganda | Góra Stanleya | 5 110 m |
5. | Etiopia | Ras Daszan | 4 550 m |
6. | Rwanda | Karisimbi | 4 507 m |
7. | Maroko | Tubkal | 4 165 m |
8. | Kamerun | Góra Kamerun | 4 040 m |
9. | Hiszpania | Teide | 3 718 m |
10. | Lesotho | Thabana Ntlenyana | 3 482 m |
11. | Republika Południowej Afryki | Mafadi | 3 450 m |
12. | Czad | Emi Kussi | 3 445 m |
13. | Sudan Południowy | Kinyeti | 3 187 m |
14. | Sudan | Deriba Caldera | 3 042 m |
15. | Erytrea | Emba Soira | 3 018 m |
16. | Gwinea Równikowa | Pico Basile | 3 008 m |
17. | Algieria | Tahat | 3 003 m |
18. | Malawi | Mlandżi | 3 002 m |
Zobacz również:
W których stanach w USA mieszka najwięcej Polaków?
Sprawdź w których stanach amerykańskich mieszka najwięcej Polaków.
Którego afrykańskiego kraju jest to godło? – część 3
Sprawdź, czy poznajesz którego afrykańskiego kraju jest to godło? – część 3
Którego afrykańskiego kraju jest to godło? – część 2
Sprawdź, czy poznajesz którego afrykańskiego kraju jest to godło? – część 2
Quiz o najwyższych szczytach w Europie
Czy wiecie… Najwyższym szczytem którego kraju jest Mont Blanc (4810 m n.p.m.), Großglockner (3798 m n.p.m.), Musała (2925 m n.p.m.)?
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin