Jakie Polskie miasta zostały najbardziej zniszczone podczas II wojny światowej?
W czasie II wojny światowej aż 52 miasta na terenie Polski zostały zniszczone w ponad 60%.
miasto | zniszczenia | województwo | |
---|---|---|---|
1. | Polanów | 100% | zachodniopomorskie |
2. | Jasło | 97% | podkarpackie |
3. | Głogów | 95% | dolnośląski |
4. | Wieluń | 90% | łódzkie |
5. | Gdynia | 90% | pomorskie |
6. | Gołdap | 90% | warmińsko-mazurskie |
7. | Gubin | 90% | lubuskie |
8. | Kołobrzeg | 90% | zachodniopomorskie |
9. | Kostrzyn nad Odrą | 90% | lubuskie |
10. | Zabłudów | 85% | podlaskie |
11. | Braniewo | 85% | warmińsko-mazurskie |
12. | Dobiegniew | 85% | lubuskim |
13. | Dukla | 85% | podkarpackie |
14. | Kałuszyn | 85% | mazowieckie |
15. | Rzepin | 85% | lubuskie |
16. | Warszawa | 85% | mazowieckie |
17. | Frombork | 80% | warmińsko-mazurskie |
18. | Goniądz | 80% | podlaskie |
19. | Knyszyn | 80% | podlaskie |
20. | Racibórz | 80% | śląskie |
21. | Węgorzewo | 80% | warmińsko-mazurskie |
22. | Wodzisław Śląski | 80% | śląskie |
23. | Zakroczym | 80% | mazowieckie |
24. | Złoczew | 80% | łódzkie |
25. | Żory | 80% | śląskie |
26. | Wrocław | 80% | dolnośląskie |
27. | Bobolice | 75% | zachodniopomorskie |
28. | Piła | 75% | wielkopolskie |
29. | Brzeg | 70% | opolskie |
30. | Garwolin | 70% | mazowieckie |
31. | Gryfino | 70% | zachodniopomorskie |
32. | Kożuchów | 70% | lubuskie |
33. | Lubin | 70% | dolnośląskie |
34. | Łomża | 70% | podlaskie |
35. | Stargard | 70% | zachodniopomorskie |
36. | Wolin | 70% | zachodniopomorskie |
37. | Bielsk Podlaski | 65% | podlaskie |
38. | Dobre Miasto | 65% | warmińsko-mazurskie |
39. | Kamień Pomorski | 65% | zachodniopomorskie |
40. | Krosno Odrzańskie | 65% | lubuskie |
41. | Szczecin | 65% | zachodniopomorskie |
42. | Ostróda | 60% | warmińsko-mazurskie |
43. | Bolesławiec | 60% | dolnośląskie |
44. | Dobrzany | 60% | zachodniopomorskie |
45. | Elbląg | 60% | warmińsko-mazurskie |
46. | Goleniów | 60% | zachodniopomorskie |
47. | Legnica | 60% | dolnośląskie |
48. | Lubań | 60% | dolnośląskie |
49. | Olecko | 60% | warmińsko-mazurskie |
50. | Opole | 60% | opolskie |
51. | Żagań | 60% | lubuskie |
52. | Żary | 60% | lubuskie |
Zobacz również:
W jakich produktach jest dużo manganu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość manganu.
W jakich produktach jest dużo selenu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość selenu.
W jakich produktach jest dużo miedzi?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość miedzi.
W jakich produktach jest dużo żelaza?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość żelaza.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin