Ile jest krajów w Europie z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?

W Europie jest 11 krajów mających najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.
kraj | nazwa szczytu | wysokość | |
---|---|---|---|
1 | Rosja | Elbrus | 5 642 m |
2 | Gruzja | Shkhara | 5 193 m |
3 | Turcja | Ararat | 5 137 m |
4 | Włochy | Monte Bianco | 4 809 m |
5 | Francja | Mont Blanc | 4 809 m |
6 | Szwajcaria | Dufourspitze | 4 634 m |
7 | Armenia | Mount Aragats | 4 090 m |
8 | Austria | Grossglockner | 3 798 m |
9 | Hiszpania | Teide | 3 718 m |
10 | Dania | Gunnbjørn Fjeld | 3 694 m |
11 | Hiszpania | Mulhacén | 3 479 m |
Zobacz również:
Quiz o Europie – mapy konturowe
10 pytań o państwach świata. Sprawdź czy rozpoznasz kraj po jego kształcie
W jakich produktach jest dużo manganu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość manganu.
W jakich produktach jest dużo selenu?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość selenu.
W jakich produktach jest dużo miedzi?
Sprawdź, jakie produkty mają dużą ilość miedzi.