Ile stadionów w Polsce może pomieścić minimum 20 000 kibiców?

W Polsce jest 15 stadionów o pojemności ponad 20 000 osób (luty 2022).
stadion | pojemność | miasto | |
---|---|---|---|
1 | Stadion Narodowy w Warszawie | 58 500 | Warszawa |
2 | Stadion Śląski | 55 211 | Chorzów |
3 | Stadion Wrocław | 44 308 | Wrocław |
4 | Stadion Poznań | 43 269 | Poznań |
5 | Arena Gdańsk | 41 620 | Gdańsk |
6 | Stadion Olimpijski we Wrocławiu | 35 000 | Wrocław |
7 | Stadion Miejski im. Henryka Reymana | 33 326 | Kraków |
8 | Stadion im. Ernesta Pohla | 31 871 | Górnik Zabrze |
9 | Stadion Wojska Polskiego | 31 103 | Warszawa |
10 | Stadion im. Alfreda Smoczyka | 25 000 | Leszno |
11 | Stadion Miejski w Białymstoku | 22 386 | Białystok |
12 | Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka | 20 247 | Bydgoszcz |
13 | Stadion Olimpii | 20 000 | Poznań |
14 | Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 20 000 | Bydgoszcz |
15 | Stadion Szombierek | 20 000 | Bytom |
Zobacz również:
W jakich produktach jest dużo witaminy B12?
Lista 18 produktów mających dużą ilość witaminy B12.
Ile jest krajów w Afryce z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Afryce ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.
W jakich produktach jest dużo witaminy B9?
Lista 15 produktów mających dużą ilość witaminy B9.
Ile jest krajów w Europie z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Europie ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.