Ilu zawodników rozegrało minimum 50 meczów w reprezentacji Polski w piłce nożnej?

fot. Светлана Бекетова / wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)
Do lutego 2022 roku 40 zawodników rozegrało ponad 50 meczów w reprezentacji Polski w piłce nożnej
nazwisko | ilość meczów | lata | |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 128 | od 2008 |
2 | Jakub Błaszczykowski | 108 | 2006-2019 |
3 | Michał Żewłakow | 102 | 1999–2011 |
4 | Grzegorz Lato | 100 | 1971–1984 |
5 | Kazimierz Deyna | 97 | 1968–1978 |
6 | Jacek Bąk | 96 | 1993–2008 |
7 | Jacek Krzynówek | 96 | 1998–2009 |
8 | Władysław Żmuda | 91 | 1973–1986 |
9 | Kamil Glik | 90 | od 2010 |
10 | Grzegorz Krychowiak | 86 | od 2008 |
11 | Kamil Grosicki | 83 | od 2008 |
12 | Antoni Szymanowski | 82 | 1970–1980 |
13 | Zbigniew Boniek | 80 | 1976–1988 |
14 | Włodzimierz Lubański | 75 | 1963–1980 |
15 | Tomasz Wałdoch | 74 | 1991–2002 |
16 | Maciej Żurawski | 72 | 1998–2008 |
17 | Piotr Świerczewski | 70 | 1992–2003 |
18 | Roman Kosecki | 69 | 1988–1995 |
19 | Tomasz Kłos | 69 | 1998–2006 |
20 | Mariusz Lewandowski | 66 | 2002–2013 |
21 | Łukasz Piszczek[5] | 66 | 2007–2019 |
22 | Dariusz Dudka | 65 | 2004–2012 |
23 | Dariusz Dziekanowski | 63 | 1981–1990 |
24 | Robert Gadocha | 62 | 1967–1975 |
25 | Roman Wójcicki | 62 | 1978–1989 |
26 | Tomasz Hajto | 62 | 1996–2005 |
27 | Henryk Kasperczak | 61 | 1973–1978 |
28 | Andrzej Szarmach | 61 | 1973–1982 |
29 | Włodzimierz Smolarek | 60 | 1980–1992 |
30 | Jacek Zieliński | 60 | 1995–2003 |
31 | Jerzy Dudek | 60 | 1998–2013 |
32 | Marcin Wasilewski | 60 | 2002–2013 |
33 | Lucjan Brychczy | 58 | 1954–1969 |
34 | Stanisław Oślizło | 58 | 1961–1971 |
35 | Lesław Ćmikiewicz | 57 | 1970–1979 |
36 | Jerzy Gorgoń | 55 | 1970–1978 |
37 | Waldemar Matysik | 55 | 1980–1989 |
38 | Paweł Janas | 53 | 1976–1984 |
39 | Marek Dziuba | 53 | 1977–1984 |
40 | Andrzej Buncol | 51 | 1980–1986 |
Zobacz również:
W jakich produktach jest dużo witaminy B12?
Lista 18 produktów mających dużą ilość witaminy B12.
Ile jest krajów w Afryce z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Afryce ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.
W jakich produktach jest dużo witaminy B9?
Lista 15 produktów mających dużą ilość witaminy B9.
Ile jest krajów w Europie z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Europie ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.