Ilu było kapitanów w reprezentacji Polski w piłce nożnej?
fot. Светлана Бекетова / wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)
W reprezentacji Polski w piłce nożnej było 29 kapitanów, którzy z opaską na ramieniu rozegrali minimum 10 spotkań.
nazwisko | lata | |
---|---|---|
1. | Józef Kałuża | 1925–1928 |
2. | Jerzy Bułanow | 1931–1935 |
3. | Władysław Szczepaniak | 1934–1947 |
4. | Tadeusz Parpan | 1947–1950 |
5. | Gerard Cieślik | 1950–1958 |
6. | Edmund Zientara | 1956–1961 |
7. | Lucjan Brychczy | 1960–1969 |
8. | Henryk Szczepański | 1961–1965 |
9. | Stanisław Oślizło | 1966–1971 |
10. | Bernard Blaut | 1968–1971 |
11. | Włodzimierz Lubański | 1970–1980 |
12. | Kazimierz Deyna | 1973–1978 |
13. | Antoni Szymanowski | 1975–1979 |
14. | Grzegorz Lato | 1976–1980 |
15. | Władysław Żmuda | 1980–1985 |
16. | Zbigniew Boniek | 1985–1988 |
17. | Waldemar Prusik | 1987–1991 |
18. | Zbigniew Kaczmarek | 1990–1991 |
19. | Jerzy Brzęczek | 1992–1999 |
20. | Roman Kosecki | 1993–1995 |
21. | Tomasz Wałdoch | 1993–2002 |
22. | Tomasz Łapiński | 1994–1999 |
23. | Jacek Zieliński | 1996–2003 |
24. | Jacek Bąk | 2002–2008 |
25. | Tomasz Kłos | 2004–2005 |
26. | Michał Żewłakow | 2006–2011 |
27. | Maciej Żurawski | 2006–2008 |
28. | Jakub Błaszczykowski | 2010–2013 |
29. | Robert Lewandowski | 2013– |
Zobacz również:
Mistrzowie Primera División – lista
Lista najlepszych drużyn w poszczególnych sezonach piłkarskiej ligi hiszpańskiej – Primera División (LaLiga) z informacją o ilości zdobytych punktów.
Quiz o hokeju
Czy wiecie… Z czego wykonany jest krążek? Czy można w hokeju dotknąć krążka ręką? Co oznacza francuskie słowo “Hoquet”, od którego pochodzi nazwa hokej?
Quiz o piłce nożnej – w jakim klubie trenerem był…?
Sprawdź, czy pamiętasz jakie kluby prowadzili znani trenerzy/piłkarze
Quiz o piłce nożnej – część 1
W której sekundzie meczu padła najszybsza bramka w historii? Czy bramkarz może bronić bez rękawiczek? Po ilu czerwonych kartkach mecz jest przerywany? Jakie wymiary ma bramka?
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin