W ilu państwach świata są linie metra?
W 2021 roku w 59 krajach świata są linie metra.
kraj | łączna długość | ilość miast | ilość linii | ilość stacji | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Chiny | 8 549 km | 43 | 249 | 5375 |
2. | Stany Zjednoczone | 1 344 km | 15 | 86 | 1228 |
3. | Korea Południowa | 871 km | 8 | 34 | 728 |
4. | Japonia | 791 km | 13 | 45 | 747 |
5. | Indie | 731 km | 15 | 31 | 585 |
6. | Rosja | 639 km | 7 | 29 | 380 |
7. | Hiszpania | 458 km | 7 | 28 | 539 |
8. | Wielka Brytania | 449 km | 5 | 19 | 332 |
9. | Niemcy | 386 km | 4 | 24 | 413 |
10. | Francja | 362 km | 6 | 27 | 488 |
11. | Brazylia | 348 km | 7 | 19 | 246 |
12. | Turcja | 272 km | 5 | 17 | 236 |
13. | Meksyk | 262 km | 3 | 18 | 283 |
14. | Tajwan | 258 km | 4 | 11 | 231 |
15. | Iran | 255 km | 5 | 17 | 238 |
16. | Kanada | 227 km | 3 | 11 | 196 |
17. | Włochy | 222 km | 7 | 13 | 263 |
18. | Singapur | 216 km | 1 | 8 | 187 |
19. | Malezja | 142 km | 1 | 7 | 104 |
20. | Holandia | 141 km | 2 | 10 | 109 |
21. | Chile | 140 km | 1 | 7 | 136 |
22. | Tajlandia | 139 km | 2 | 4 | 114 |
23. | Ukraina | 112 km | 3 | 7 | 88 |
24. | Szwecja | 108 km | 1 | 7 | 100 |
25. | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 89,5 km | 1 | 3 | 53 |
26. | Egipt | 89,4 km | 1 | 3 | 74 |
27. | Grecja | 88,7 km | 1 | 3 | 68 |
28. | Norwegia | 85 km | 1 | 5 | 101 |
29. | Austria | 83,3 km | 1 | 5 | 109 |
30. | Rumunia | 78,5 km | 1 | 5 | 62 |
31. | Katar | 76 km | 1 | 3 | 37 |
32. | Wenezuela | 67,2 km | 1 | 4 | 46 |
33. | Czechy | 65,2 km | 1 | 3 | 61 |
34. | Uzbekistan | 57,1 km | 1 | 4 | 43 |
35. | Argentyna | 56,7 km | 1 | 7 | 104 |
36. | Bułgaria | 52 km | 1 | 4 | 47 |
37. | Portugalia | 44,2 km | 1 | 4 | 56 |
38. | Filipiny | 54,1 km | 2 | 3 | 46 |
39. | Białoruś | 40,8 km | 1 | 3 | 33 |
40. | Belgia | 39,9 km | 1 | 4 | 59 |
41. | Węgry | 38,2 km | 1 | 4 | 48 |
42. | Dania | 38,2 km | 1 | 4 | 39 |
43. | Azerbejdżan | 38,03 km | 1 | 3 | 26 |
44. | Panama | 36,8 km | 1 | 2 | 29 |
45. | Australia | 36 km | 1 | 1 | 13 |
46. | Polska | 35,5 km | 1 | 2 | 34 |
47. | Finlandia | 35 km | 1 | 2 | 25 |
48. | Peru | 34,6 km | 1 | 1 | 26 |
49. | Korea Północna | 22 km | 1 | 2 | 16 |
50. | Kolumbia | 31.3 km | 1 | 2 | 27 |
51. | Dominikana | 31 km | 1 | 2 | 34 |
52. | Gruzja | 27,3 km | 1 | 2 | 23 |
53. | Pakistan | 27,1 km | 1 | 1 | 26 |
54. | Algieria | 18,5 km | 1 | 1 | 19 |
55. | Indonezja | 15,7 km | 1 | 1 | 13 |
56. | Armenia | 13,4 km | 1 | 1 | 10 |
57. | Wietnam | 13,1 km | 1 | 1 | 12 |
58. | Kazachstan | 11,3 km | 1 | 1 | 9 |
59. | Szwajcaria | 5,9 km | 1 | 2 | 48 |
Zobacz również:
Quiz – poznaj kraj europejski po zdjęciu zamku
Czy poznajesz w jakim kraju znajduje się zamek widniejący na zdjęciu?
Lista najwyższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najwyższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Lista najniższych temperatur odnotowanych we wszystkich amerykańskich stanach
Sprawdź jakie najniższe temperatury odnotowano we wszystkich 50 amerykańskich stanach.
Jaką długość i szerokość mają poszczególne stany w USA?
Sprawdź jaką długość i szerokość mają wszystkie amerykańskie stany.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin