Ile jest krajów mniejszych od Polski?

Na świecie jest 125 krajów mniejszych od Polski.
kraj | powierzchnia | |
---|---|---|
1 | Oman | 309 500 km² |
2 | Włochy | 301 340 km² |
3 | Filipiny | 298 170 km² |
4 | Ekwador | 283 561 km² |
5 | Burkina Faso | 274 200 km² |
6 | Nowa Zelandia | 267 710 km² |
7 | Gabon | 267 667 km² |
8 | Gwinea | 245 857 km² |
9 | Wielka Brytania | 243 610 km² |
10 | Uganda | 241 038 km² |
11 | Ghana | 238 533 km² |
12 | Rumunia | 238 391 km² |
13 | Laos | 236 800 km² |
14 | Gujana | 214 969 km² |
15 | Białoruś | 207 600 km² |
16 | Kirgistan | 199 951 km² |
17 | Senegal | 196 722 km² |
18 | Syria | 185 180 km² |
19 | Kambodża | 181 035 km² |
20 | Urugwaj | 176 215 km² |
21 | Surinam | 163 820 km² |
22 | Tunezja | 163 610 km² |
23 | Nepal | 147 181 km² |
24 | Bangladesz | 143 998 km² |
25 | Tadżykistan | 143 100 km² |
26 | Grecja | 131 957 km² |
27 | Nikaragua | 130 370 km² |
28 | Korea Północna | 120 538 km² |
29 | Malawi | 118 484 km² |
30 | Erytrea | 117 600 km² |
31 | Benin | 112 622 km² |
32 | Honduras | 112 090 km² |
33 | Liberia | 111 369 km² |
34 | Bułgaria | 110 879 km² |
35 | Kuba | 110 860 km² |
36 | Gwatemala | 108 889 km² |
37 | Islandia | 103 000 km² |
38 | Korea Południowa | 99 720 km² |
39 | Węgry | 93 028 km² |
40 | Portugalia | 92 090 km² |
41 | Jordania | 89 342 km² |
42 | Azerbejdżan | 86 600 km² |
43 | Austria | 83 871 km² |
44 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 83 600 km² |
45 | Czechy | 78 867 km² |
46 | Serbia | 77 474 km² |
47 | Panama | 75 420 km² |
48 | Sierra Leone | 71 740 km² |
49 | Irlandia | 70 273 km² |
50 | Gruzja | 69 700 km² |
51 | Sri Lanka | 65 610 km² |
52 | Litwa | 65 200 km² |
53 | Łotwa | 64 589 km² |
54 | Togo | 56 785 km² |
55 | Chorwacja | 56 594 km² |
56 | Bośnia i Hercegowina | 51 197 km² |
57 | Kostaryka | 51 100 km² |
58 | Słowacja | 49 035 km² |
59 | Dominikana | 48 670 km² |
60 | Estonia | 45 228 km² |
61 | Dania | 43 094 km² |
62 | Holandia | 41 543 km² |
63 | Szwajcaria | 41 277 km² |
64 | Bhutan | 38 394 km² |
65 | Gwinea Bissau | 36 125 km² |
66 | Mołdawia | 33 851 km² |
67 | Belgia | 30 528 km² |
68 | Lesotho | 30 355 km² |
69 | Armenia | 29 743 km² |
70 | Wyspy Salomona | 28 896 km² |
71 | Albania | 28 748 km² |
72 | Gwinea Równikowa | 28 051 km² |
73 | Burundi | 27 830 km² |
74 | Haiti | 27 750 km² |
75 | Rwanda | 26 338 km² |
76 | Macedonia Północna | 25 713 km² |
77 | Dżibuti | 23 200 km² |
78 | Belize | 22 966 km² |
79 | Salwador | 21 041 km² |
80 | Izrael | 20 770 km² |
81 | Słowenia | 20 273 km² |
82 | Fidżi | 18 274 km² |
83 | Kuwejt | 17 820 km² |
84 | Eswatini | 17 364 km² |
85 | Timor Wschodni | 14 874 km² |
86 | Bahamy | 13 940 km² |
87 | Czarnogóra | 13 812 km² |
88 | Vanuatu | 12 189 km² |
89 | Katar | 11 586 km² |
90 | Gambia | 11 300 km² |
91 | Jamajka | 10 991 km² |
92 | Liban | 10 400 km² |
93 | Cypr | 9 251 km² |
94 | Brunei | 5 765 km² |
95 | Trynidad i Tobago | 5 128 km² |
96 | Republika Zielonego Przylądka | 4 033 km² |
97 | Samoa | 2 831 km² |
98 | Luksemburg | 2 586 km² |
99 | Komory | 2 235 km² |
100 | Mauritius | 2 040 km² |
101 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 1 001 km² |
102 | Kiribati | 8 11 km² |
103 | Dominika | 751 km² |
104 | Tonga | 747 km² |
105 | Mikronezja | 702 km² |
106 | Singapur | 693 km² |
107 | Bahrajn | 620 km² |
108 | Saint Lucia | 620 km² |
109 | Andora | 468 km² |
110 | Palau | 459 km² |
111 | Seszele | 455 km² |
112 | Antigua i Barbuda | 442 km² |
113 | Barbados | 430 km² |
114 | Saint Vincent i Grenadyny | 389 km² |
115 | Grenada | 344 km² |
116 | Malta | 316 km² |
117 | Malediwy | 298 km² |
118 | Saint Kitts i Nevis | 261 km² |
119 | Wyspy Marshalla | 181 km² |
120 | Liechtenstein | 160 km² |
121 | San Marino | 61 km² |
122 | Tuvalu | 26 km² |
123 | Nauru | 21 km² |
124 | Monako | 2,02 km² |
125 | Watykan | 0,44 km² |
Zobacz również:
Quiz – poznaj kraj europejski po zdjęciu miasta
Czy poznajesz w jakim kraju znajduje się miasto widniejący na zdjęciu?
Którego kraju z Australii i Oceanii jest to godło?
Czy poznajesz wszystkie godła krajów Australii i Oceanii?
Quiz – poznaj kraj europejski po zdjęciu zamku
Czy poznajesz w jakim kraju znajduje się zamek widniejący na zdjęciu?
Którego kraju z Ameryki Północnej jest to godło?
Czy poznajesz wszystkie godła krajów Ameryki Północnej?