Ile jest metropolii na świecie mających ponad 10 000 000 mieszkańców?

| nazwa | populacja | powierzchnia | kraj | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokio | 39 105 000 | 4 751 km² | Japonia |
| 2 | Dżakarta | 35 362 000 | 9 988 km² | Indonezja |
| 3 | Delhi | 31 870 000 | 14 275 km² | Indie |
| 4 | Manila | 23 971 000 | 12 801 km² | Filipiny |
| 5 | San Paulo | 22 495 000 | 6 948 km² | Brazylia |
| 6 | Seul | 22 394 000 | 8 088 km² | Korea Południowa |
| 7 | Bombaj | 22 186 000 | 22 021 km² | Indie |
| 8 | Szanghaj | 22 118 000 | 5 436 km² | Chiny |
| 9 | Meksyk | 21 505 000 | 9 015 km² | Meksyk |
| 10 | Kanton | 21 489 000 | 4 950 km² | Chiny |
| 11 | Nowy Jork | 20 902 000 | 1 728 km² | Stany Zjednoczone |
| 12 | Kair | 19 787 000 | 9 845 km² | Egipt |
| 13 | Pekin | 19 437 000 | 4 658 km² | Chiny |
| 14 | Kalkuta | 18 698 000 | 13 830 km² | Indie |
| 15 | Moskwa | 17 693 000 | 3 009 km² | Rosja |
| 16 | Bangkok | 17 573 000 | 5 494 km² | Tajlandia |
| 17 | Dhaka | 16 839 000 | 36 941 km² | Bangladesz |
| 18 | Buenos Aires | 16 216 000 | 5 033 km² | Argentyna |
| 19 | Kinki | 15 490 000 | 5 129 km² | Japonia |
| 20 | Lagos | 15 487 000 | 7 878 km² | Nigeria |
| 21 | Los Angeles | 15 477 000 | 2 437 km² | Stany Zjednoczone |
| 22 | Stambuł | 15 311 000 | 11 133 km² | Turcja |
| 23 | Karaczi | 15 292 000 | 14 651 km² | Pakistan |
| 24 | Kinszasa | 15 056 000 | 32 295 km² | Demokratyczna Republika Konga |
| 25 | Shenzhen | 14 678 000 | 8 143 km² | Chiny |
| 26 | Johannesburg | 14 167 000 | 3 506 km² | RPA |
| 27 | Bangalur | 13 999 000 | 11 624 km² | Indie |
| 28 | Ho Chi Minh | 13 954 000 | 8 525 km² | Wietnam |
| 29 | Teheran | 13 819 000 | 8 109 km² | Iran |
| 30 | Rio de Janeiro | 12 486 000 | 6 181 km² | Brazylia |
| 31 | Chengdu | 11 920 000 | 6 519 km² | Chiny |
| 32 | Chennai | 11 564 000 | 10 656 km² | Indie |
| 33 | Lahore | 11 148 000 | 13 083 km² | Pakistan |
| 34 | Londyn | 11 120 000 | 6 399 km² | Wielka Brytania |
| 35 | Paryż | 11 027 000 | 3 878 km² | Francja |
| 36 | Tiencin | 10 932 000 | 3 887 km² | Chiny |
Zobacz również:
Dlaczego czasami słyszymy dźwięki, których nie ma?
Cisza nigdy nie jest całkowita. Wystarczy chwila skupienia, a nagle… coś słychać. Cichutki dźwięk, szept, wibracja, która zdaje się dochodzić znikąd. Zdarzyło wam się to? To powszechne doświadczenie ma swoje konkretne, często zupełnie normalne, przyczyny. Zanim w głowie zrodzi się niepokój, warto zrozumieć, co tak naprawdę stoi za tymi „widmowymi dźwiękami” – od prostych złudzeń po bardziej złożone zjawiska neurologiczne.
Jak działa efekt placebo?
No dobra, przyznaj się. Kiedy ostatnio wziąłeś pastylkę na ból głowy, a po dziesięciu minutach poczułeś ulgę? Wiesz, że chemia potrzebuje więcej czasu, żeby zadziałać. A jednak… ból minął. Co się wtedy stało? To nie magia, to jeden z najpotężniejszych i najbardziej zagadkowych fenomenów medycyny – efekt placebo.
Dlaczego pamiętamy sny tylko przez chwilę po przebudzeniu?
Budzisz się z poczuciem, że właśnie przeżyłeś coś niezwykłego. Fabuła była tak wyraźna, emocje tak prawdziwe… A potem, w ciągu kilku sekund potrzebnych na przeciągnięcie się i sięgnięcie po telefon, wszystko rozpływa się jak dym. Zostaje tylko mgliste wrażenie. Znasz to? To jedna z najpowszechniejszych ludzkich doświadczeń. Dlaczego nasz mózg serwuje nam te fantastyczne historie, tylko po to, by je natychmiast skasować? I czy możemy coś z tym zrobić?
Czym jest deja vu i dlaczego go doświadczamy?
Czy zdarzyło wam się kiedyś wejść do zupełnie nowego pomieszczenia i nagle ogarnęło was nieodparte, niemal fizyczne wrażenie, że… już tu byliście? Że ta rozmowa, ten zapach w powietrzu, ten szczegół za oknem – wszystko toczy się dokładnie tak, jak kiedyś? Witasz się z kimś i w głowie masz gotowy ciąg dalszy, bo przecież to już się wydarzyło. To właśnie jest déja vu. Z francuskiego „już widziane”. To nie jest nic nadprzyrodzonego – to jeden z najbardziej intrygujących kaprysów naszego własnego umysłu.
Najpopularniejsze w ciągu ostatnich 24 godzin



