Ile książek sprzedanych zostało w liczbie minimum 50 milionów egzemplarzy?

Do końca 2021 roku, 29 książek sprzedało się w liczbie minimum 50 000 000 egzemplarzy.
tytuł | autor | sprzedaż | |
---|---|---|---|
1 | Opowieść o dwóch miastach | Opowieść o dwóch miastach | 200 000 000 |
2 | Władca Pierścieni | Władca Pierścieni | 150 000 000 |
3 | Hobbit, czyli tam i z powrotem | Hobbit, czyli tam i z powrotem | 140 000 000 |
4 | Mały Książę | Mały Książę | 140 000 000 |
5 | Harry Potter i Kamień Filozoficzny | Harry Potter i Kamień Filozoficzny | 107 000 000 |
6 | I nie było już nikogo | I nie było już nikogo | 100 000 000 |
7 | Sen czerwonego pawilonu | Sen czerwonego pawilonu | 100 000 000 |
8 | Ona: czyli historia niezwykłej wyprawy | Ona: czyli historia niezwykłej wyprawy | 100 000 000 |
9 | Lew, czarownica i stara szafa | Lew, czarownica i stara szafa | 85 000 000 |
10 | Kod Leonarda da Vinci | Kod Leonarda da Vinci | 80 000 000 |
11 | Myśl i bogać się. Jak zrealizować ambicje i osiągnąć sukces | Myśl i bogać się. Jak zrealizować ambicje i osiągnąć sukces | 70 000 000 |
12 | Buszujący w zbożu | Buszujący w zbożu | 65 000 000 |
13 | Alchemik | Alchemik | 65 000 000 |
14 | Harry Potter i Komnata Tajemnic | Harry Potter i Komnata Tajemnic | 65 000 000 |
15 | Harry Potter i więzień Azkabanu | Harry Potter i więzień Azkabanu | 60 000 000 |
16 | Harry Potter i Czara Ognia | Harry Potter i Czara Ognia | 55 000 000 |
17 | Harry Potter i Zakon Feniksa | Harry Potter i Zakon Feniksa | 55 000 000 |
18 | Sto lat samotności | Sto lat samotności | 50 000 000 |
19 | Pajęczyna Szarloty | Pajęczyna Szarloty | 50 000 000 |
20 | Lolita | Lolita | 50 000 000 |
21 | Sexual Honesty, by Women, For Women | Sexual Honesty, by Women, For Women | 50 000 000 |
22 | The Curse of Capistrano (Zorro) | The Curse of Capistrano (Zorro) | 50 000 000 |
23 | Czarny Książę | Czarny Książę | 50 000 000 |
24 | Ania z Zielonego Wzgórza | Ania z Zielonego Wzgórza | 50 000 000 |
25 | Ben Hur | Ben Hur | 50 000 000 |
26 | The Common Sense Book of Baby and Child Care | The Common Sense Book of Baby and Child Care | 50 000 000 |
27 | Orzeł wylądował | Orzeł wylądował | 50 000 000 |
28 | Wodnikowe Wzgórze | Wodnikowe Wzgórze | 50 000 000 |
29 | Co się wydarzyło w Madison County | Co się wydarzyło w Madison County | 50 000 000 |
Zobacz również:
W jakich produktach jest dużo witaminy B12?
Lista 18 produktów mających dużą ilość witaminy B12.
Ile jest krajów w Afryce z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Afryce ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.
W jakich produktach jest dużo witaminy B9?
Lista 15 produktów mających dużą ilość witaminy B9.
Ile jest krajów w Europie z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Europie ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.