Ilu zawodników strzeliło minimum 10 bramek w reprezentacji Polski w piłce nożnej?

Do końca 2021 roku 36 reprezentantów Polski w piłce nożnej strzeliło minimum 10 bramek w barwach narodowych.
nazwisko | ilość bramek | lata | mecze | |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 74 | od 2008 | 128 |
2 | Włodzimierz Lubański | 48 | 1963–1980 | 75 |
3 | Grzegorz Lato | 45 | 1971–1984 | 100 |
4 | Kazimierz Deyna | 41 | 1968–1978 | 97 |
5 | Ernest Pol | 39 | 1955–1965 | 46 |
6 | Andrzej Szarmach | 32 | 1973–1982 | 61 |
7 | Gerard Cieślik | 27 | 1947–1958 | 45 |
8 | Zbigniew Boniek | 24 | 1976–1988 | 80 |
9 | Ernest Wilimowski | 21 | 1934–1939 | 22 |
10 | Jakub Błaszczykowski | 21 | 2006–2019 | 108 |
11 | Dariusz Dziekanowski | 20 | 1981–1990 | 63 |
12 | Roman Kosecki | 19 | 1988–1995 | 69 |
13 | Euzebiusz Smolarek | 19 | 2002–2010 | 47 |
14 | Lucjan Brychczy | 18 | 1954–1969 | 58 |
15 | Maciej Żurawski | 17 | 1998–2008 | 72 |
16 | Kamil Grosicki | 17 | od 2008 | 83 |
17 | Józef Nawrot | 16 | 1928–1935 | 19 |
18 | Robert Gadocha | 16 | 1967–1975 | 62 |
19 | Arkadiusz Milik | 16 | od 2012 | 61 |
20 | Jacek Krzynówek | 15 | 1998–2009 | 96 |
21 | Włodzimierz Smolarek | 13 | 1980–1992 | 60 |
22 | Andrzej Juskowiak | 13 | 1992–2001 | 39 |
23 | Wawrzyniec Staliński | 11 | 1922–1928 | 13 |
24 | Leonard Piątek | 11 | 1936–1939 | 17 |
25 | Eugeniusz Faber | 11 | 1959–1969 | 36 |
26 | Andrzej Jarosik | 11 | 1965–1972 | 25 |
27 | Andrzej Iwan | 11 | 1978–1987 | 29 |
28 | Wojciech Kowalczyk | 11 | 1991–1999 | 39 |
29 | Emmanuel Olisadebe | 11 | 2000–2004 | 25 |
30 | Radosław Kałużny | 11 | 1997–2005 | 41 |
31 | Zygfryd Szołtysik | 10 | 1963–1972 | 46 |
32 | Joachim Marx | 10 | 1966–1975 | 23 |
33 | Jan Furtok | 10 | 1984–1993 | 36 |
34 | Marek Leśniak | 10 | 1986–1994 | 20 |
35 | Paweł Kryszałowicz | 10 | 1999–2004 | 33 |
36 | Tomasz Frankowski | 10 | 1999–2006 | 22 |
Zobacz również:
W jakich produktach jest dużo witaminy B12?
Lista 18 produktów mających dużą ilość witaminy B12.
Ile jest krajów w Afryce z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Afryce ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.
W jakich produktach jest dużo witaminy B9?
Lista 15 produktów mających dużą ilość witaminy B9.
Ile jest krajów w Europie z najwyższym szczytem powyżej 3000 m n.p.m.?
Sprawdź, ile krajów w Europie ma najwyższy szczyt powyżej 3000 m n.p.m.